| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000決勝レース[正式]結果
DATE:2005-04-17
WEATHER : Fine COURSE   : Dry
国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Laps Time Delay Gap Best
1 4 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT 17 37'05.128 160.10km/h   2'09.916
2 2 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 17 37'05.867 0.739 0.739 2'10.015
3 3 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 17 37'08.300 3.172 2.433 2'10.285
4 11 辻村 猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 17 37'09.867 4.739 1.567 2'10.337
5 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 17 37'23.750 18.622 13.883 2'10.581
6 55 出口 修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 17 37'28.426 23.298 4.676 2'10.832
7 7 渡辺 篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 17 37'33.565 28.437 5.139 2'10.848
8 45 松戸 直樹 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 17 37'41.471 36.343 7.906 2'11.203
9 44 浜口 俊之 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームM-TEC RT 17 37'48.864 43.736 7.393 2'12.338
10 6 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR T e a m HARC-PRO. 17 37'49.101 43.973 0.237 2'12.451
11 71 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 17 37'53.272 48.144 4.171 2'12.685
12 51 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 17 38'09.772 1'04.644 16.5 2'12.952
13 18 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 17 38'10.721 1'05.593 0.949 2'13.527
14 19 須貝 義行 ドゥカティ 999R TeamPanteraPLOT 17 38'20.110 1'14.982 9.389 2'13.966
15 33 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 17 38'20.170 1'15.042 0.06 2'14.127
16 53 八木 孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 17 38'21.363 1'16.235 1.193 2'13.482
17 20 畠山 泰昌 ホンダ CBR1000RR WMP RACING ポチット 17 38'21.504 1'16.376 0.141 2'13.937
18 17 新垣 敏之 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 17 38'22.155 1'17.027 0.651 2'13.935
19 27 野田 弘樹 ホンダ CBR1000RR チームヨシハル四日市 17 38'26.628 1'21.500 4.473 2'13.863
20 21 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 17 38'26.838 1'21.710 0.21 2'14.274
21 32 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 17 38'46.753 1'41.625 19.915 2'15.170
22 52 藤岡 祐三 ホンダ CBR1000RR ENDURANCE 17 38'46.867 1'41.739 0.114 2'14.580
23 34 梨本 圭 スズキ GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 17 38'50.232 1'45.104 3.365 2'15.490
24 99 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬 17 38'50.426 1'45.298 0.194 2'15.714
25 59 山中 正之 ホンダ CBR1000RR RTハニービーTele'MCRガレージ 17 38'50.674 1'45.546 0.248 2'16.072
26 76 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 17 38'59.753 1'54.625 9.079 2'16.445
27 64 西嶋 修 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 17 39'06.132 2'01.004 6.379 2'16.139
28 63 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 HEAT・MAGIC AND・SBS KIDANI 17 39'06.943 2'01.815 0.811 2'15.678
29 30 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車Rクラブ+α松 17 39'06.979 2'01.851 0.036 2'16.610
30 31 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 17 39'13.916 2'08.788 6.937 2'16.385
31 24 西 浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+工房のむら 17 39'16.615 2'11.487 2.699 2'16.528
32 41 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 17 39'17.397 2'12.269 0.782 2'16.830
33 83 野﨑 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 17 39'18.789 2'13.661 1.392 2'16.912
34 899 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 17 39'18.897 2'13.769 0.108 2'16.950
35 39 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 17 39'21.432 2'16.304 2.535 2'16.931
36 70 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 DOGFIGHTRACING 16 37'09.464 1Lap 1Lap 2'17.856
37 26 シェーン・ルグロー スズキ GSX-R1000   16 37'09.867 1Lap 0.403 2'17.717
38 48 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 16 37'11.724 1Lap 1.857 2'17.658
39 73 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TeamSURF☆青木ENG 16 37'12.056 1Lap 0.332 2'17.459
40 65 水谷 勝 スズキ GSX-R1000 TEAM M II R 16 37'35.134 1Lap 23.078 2'19.343
41 47 伊藤 英毅 スズキ GSX-R1000 アウトラン Verity 16 37'35.636 1Lap 0.502 2'19.287
42 29 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 16 37'50.245 1Lap 14.609 2'18.462
以上 規定周回数完走:
  8 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR Team高武RSC 3 6'39.200 14Laps 13Laps 2'10.623
  81 高倉 純一 ホンダ CBR1000RR レーシングチームハニービー 3 7'01.825 14Laps 22.625 2'16.913
Fastest Lap No. 4 伊藤 真一 ホンダドリームRT 2'09.916 2/17 161.30km/h
規定周回数 12
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.