| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000公式予選総合結果
DATE:2005-04-16
WEATHER : Fine COURSE   : Dry
国際レーシングコース

Pos. No. Gr. Rider Type Team B.Time Delay 1st 2nd
1 4 A 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT 2'09.211 162.18km/h 2'10.346 ● 2'09.211
2 3 B 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'09.881 0.67 2'10.878 ● 2'09.881
3 7 B 渡辺 篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'09.998 0.787 2'10.852 ● 2'09.998
4 11 A 辻村 猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'10.030 0.819 2'10.948 ● 2'10.030
5 2 A 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'10.118 0.907 2'10.696 ● 2'10.118
6 8 A 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR Team高武RSC 2'10.298 1.087 2'11.120 ● 2'10.298
7 * 87 B 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'10.435 1.224 2'11.166 ● 2'10.435
8 45 B 松戸 直樹 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 2'10.458 1.247 2'10.704 ● 2'10.458
9 55 B 出口 修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'10.696 1.485 2'11.242 ● 2'10.696
10 6 A 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR Team HARC-PRO. 2'11.494 2.283 計測できず ● 2'11.494
11 71 B 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 2'11.764 2.553 2'12.601 ● 2'11.764
12 51 A 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'11.892 2.681 2'13.722 ● 2'11.892
13 44 B 浜口 俊之 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームM-TEC RT 2'12.044 2.833 2'12.095 ● 2'12.044
14 20 A 畠山 泰昌 ホンダ CBR1000RR WMP RACING ポチット 2'12.622 3.411 2'13.621 ● 2'12.622
15 17 B 新垣 敏之 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'13.207 3.996 2'15.542 ● 2'13.207
16 21 B 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'13.433 4.222 2'13.771 ● 2'13.433
17 27 B 野田 弘樹 ホンダ CBR1000RR チームヨシハル四日市 2'13.452 4.241 2'13.556 ● 2'13.452
18 18 A 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'13.737 4.526 2'15.707 ● 2'13.737
19 19 B 須貝 義行 ドゥカティ 999R TeamPanteraPLOT 2'14.073 4.862 2'15.414 ● 2'14.073
20 53 A 八木 孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 2'14.249 5.038 2'15.554 ● 2'14.249
21 64 A 西嶋 修 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 2'14.358 5.147 2'16.712 ● 2'14.358
22 * 52 B 藤岡 祐三 ホンダ CBR1000RR ENDURANCE 2'14.374 5.163 2'15.710 ● 2'14.374
23 33 B 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'14.395 5.184 2'14.502 ● 2'14.395
24 32 A 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'14.670 5.459 2'16.104 ● 2'14.670
25 63 B 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 HEAT・MAGIC AND・SBS KIDANI 2'14.937 5.726 2'15.445 ● 2'14.937
26 34 A 梨本 圭 スズキ GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 2'15.131 5.92 2'15.371 ● 2'15.131
27 76 B 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'15.506 6.295 ● 2'15.506 2'15.638
28 41 B 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.643 6.432 2'17.247 ● 2'15.643
29 59 B 山中 正之 ホンダ CBR1000RR RTハニービーTele'MCRガレージ 2'15.834 6.623 2'16.619 ● 2'15.834
30 39 B 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.241 7.03 2'16.987 ● 2'16.241
31 99 A 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬 2'16.293 7.082 2'16.520 ● 2'16.293
32 81 A 高倉 純一 ホンダ CBR1000RR レーシングチームハニービー 2'16.453 7.242 2'17.378 ● 2'16.453
33 30 A 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車Rクラブ+α松 2'16.558 7.347 2'16.962 ● 2'16.558
34 29 B 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 2'16.603 7.392 2'16.821 ● 2'16.603
35 65 B 水谷 勝 スズキ GSX-R1000 TEAM MⅡR 2'16.649 7.438 2'16.892 ● 2'16.649
36 31 B 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.708 7.497 2'18.131 ● 2'16.708
37 899 B 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 2'16.805 7.594 2'17.011 ● 2'16.805
38 48 A 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 2'17.133 7.922 2'17.519 ● 2'17.133
39 47 B 伊藤 英毅 スズキ GSX-R1000 アウトラン Verity 2'17.143 7.932 計測できず ● 2'17.143
40 73 A 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TeamSURF☆青木ENG 2'17.227 8.016 2'18.681 ● 2'17.227
41 24 A 西 浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+工房のむら 2'17.463 8.252 2'18.165 ● 2'17.463
42 83 B 野崎 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'17.614 8.403 2'19.932 ● 2'17.614
43 26 A シェーン・ルグロー スズキ GSX-R1000   2'17.639 8.428 ● 2'17.639 2'19.336
44 70 A 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 DOGFIGHTRACING 2'17.789 8.578 2'19.265 ● 2'17.789
以上 予選通過車両:
45 60 A 栗田 伸一 ホンダ CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム 2'17.979 8.768 2'20.607 ● 2'17.979
46 40 A 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'18.079 8.868 ● 2'18.079 2'18.288
47 25 B 野田 仁人 スズキ GSX-R1000 24R+工房のむら。ランドナー 2'18.397 9.186 2'19.500 ● 2'18.397
48 46 A 掛江 裕二 MV AGUSTA F4S1000 TEAM☆STRADA 2'18.961 9.75 ● 2'18.961 2'20.786
49 56 A 清水 秀一 スズキ GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ 2'19.451 10.24 計測できず ● 2'19.451
50 54 B 渡辺 詩朗 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'19.657 10.446 2'19.854 ● 2'19.657
51 * 58 A 奥山 直哉 ホンダ CBR1000RR UE.AUTO&エヌテック 2'19.833 10.622 ● 2'19.833 2'20.163
52 35 B 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワンMCRT 2'19.967 10.756 2'20.129 ● 2'19.967
53 28 A 浅野 史久 ホンダ CBR1000RR リトルウイング&オフィス櫻花 2'20.793 11.582 ● 2'20.793 2'21.326
54 50 B 岡田 聡 ホンダ CBR1000RR MOTOBUM&efreaks 2'21.382 12.171 2'23.743 ● 2'21.382
55 37 B 佐々木 宣善 ホンダ CBR1000RR ホンダ・ブルーヘルメットMSC 2'21.531 12.32 2'21.899 ● 2'21.531
 
  38 A 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ 計測できず   計測できず  
  57 B 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ 計測できず   計測できず  
Aグループ 公式予選1回目通過基準タイム 2'23.729/公式予選2回目通過基準タイム 2'22.764
Bグループ 公式予選1回目通過基準タイム 2'23.892/公式予選2回目通過基準タイム 2'23.114
*ペナルティ No.58, No.52, No.87 2005年鈴鹿サーキットロードレース統一規則書第17条〜2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、10,000円の罰金を科した。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.