| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第7戦 SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
ウォームアップ
DATE:2005-10/16
天候:晴れ コース状況:ウェット

Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 6 小西 良輝 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO. 1'35.510 139.575 7/7
2 26 秋吉 耕佑 GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'37.644 136.525 6/6 2.134
3 2 山口 辰也 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'38.255 135.676 9/9 2.745
4 7 渡辺 篤 GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'38.480 135.366 9/9 2.970
5 71 亀谷 長純 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 1'38.953 134.719 9/9 3.443
6 45 松戸 直樹 CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 1'39.369 134.155 8/9 3.859
7 8 森脇 尚護 CBR1000RR Team高武RSC 1'39.610 133.830 9/9 4.100
8 3 中冨 伸一 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'39.810 133.562 8/8 4.300
9 55 出口 修 CBR1000RR DyDo MIU Racing 1'39.956 133.367 8/8 4.446
10 87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 1'40.240 132.989 6/6 4.730
11 11 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'40.580 132.539 8/8 5.070
12 32 名倉 嘉一 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'41.177 131.757 7/8 5.667
13 19 須貝 義行 DUCATI999R TeamPanteraPLOT 1'41.660 131.131 7/7 6.150
14 20 浜口 喜博 CBR1000RR WMP RACING ポチット 1'41.756 131.008 8/8 6.246
15 34 梨本 圭 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 1'41.789 130.965 8/8 6.279
16 53 八木 孝弘 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 1'42.025 130.662 3/6 6.515
17 56 清水 秀一 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ 1'42.226 130.405 8/8 6.716
18 17 川上 智彦 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 1'42.396 130.189 9/9 6.886
19 70 岸本 直樹 YZF-R1 DOGFIGHTRACING 1'42.617 129.908 8/8 7.107
20 61 樋口 耕太 GSX-R1000 TEAM ADACHI 1'42.746 129.745 8/8 7.236
21 33 今野 由寛 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 1'43.046 129.367 8/8 7.536
22 4 伊藤 真一 CBR1000RR ホンダドリームRT 1'43.062 129.347 5/5 7.552
23 51 中須賀克行 YZF R1 SP忠男レーシングチーム 1'43.254 129.107 4/9 7.744
24 18 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINS FACTORY 1'43.830 128.391 7/7 8.320
25 899 鈴木 慎吾 CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 1'43.865 128.347 8/9 8.355
26 21 東村伊佐三 ZX-10R BEETMOTULRACING 1'44.159 127.985 7/7 8.649
27 38 原田 洋孝 ZX-10R R.S.ガレージハラダ 1'45.161 126.766 8/8 9.651
28 41 野寄 真二 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'46.067 125.683 7/8 10.557
29 903 中井 恒和 YZF-R1 NOI:Z レーシング チーム 1'46.292 125.417 8/8 10.782
30 52 藤岡 祐三 CBR1000RR ENDURANCE 1'47.241 124.307 7/7 11.731
31 85 古川 力也 CBR1000RR MORIWAKI CLUB 1'47.733 123.739 5/7 12.223
32 62 田所 靖朗 GSX-R1000 テイクアップ&バイクエリア 1'47.903 123.544 7/7 12.393
33 82 山戸 直樹 ZX-10R Team38 PS-K 1'47.956 123.484 7/7 12.446
34 54 渡辺 詩朗 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'48.473 122.895 7/7 12.963
35 48 向井 伸之 GSX-R1000 TEAM Z-TECH 1'48.943 122.365 4/7 13.433
36 39 竹見 升吾 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'49.265 122.004 8/8 13.755
37 72 河井 真一 ZX-10R チーム ヨネムラ 1'49.719 121.499 4/6 14.209
38 77 金山 和弘 GSX-R1000 Team橋本組 1'50.403 120.747 7/7 14.893
39 40 安達 光司 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'53.190 117.774 4/6 17.680
40 35 今津比呂志 ZX-10R プラスワンMCRT 2'19.948 95.255 1/1 44.438
参加台数:45台 出走台数:40台
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.