| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
公式予選総合結果
DATE:2005-10/29
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry

Pos No. Name Time Delay 1回目 2回目 Type Team
1 4 伊藤 真一 R 1'50.679 156.17Km/h 1'51.434 ● 1'50.679 CBR1000RR ホンダドリームRT
2 26 秋吉 耕佑 R 1'51.081 0.402 ● 1'51.081 1'53.187 GSX-R1000k5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
3 3 中冨 伸一 R 1'51.323 0.644 1'51.600 ● 1'51.323 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
4 7 渡辺 篤 R 1'51.363 0.684 1'51.698 ● 1'51.363 GSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
5 2 山口 辰也 R 1'51.515 0.836 1'51.517 ● 1'51.515 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
6 11 辻村 猛 1'52.297 1.618 ● 1'52.297 1'53.217 CBR1000RR F.C.C.TSR
7 87 柳川 明 1'52.307 1.628 1'52.397 ● 1'52.307 ZX-10R TEAM GREEN
8 45 松戸 直樹 1'52.395 1.716 ● 1'52.395 1'53.437 CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング
9 55 出口 修 1'52.630 1.951 1'52.976 ● 1'52.630 CBR1000RR DyDo MIU Racing
10 71 亀谷 長純 1'52.854 2.175 ● 1'52.854 1'52.900 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ
11 19 須貝 義行 1'53.139 2.460 1'54.252 ● 1'53.139 999R TeamPanteraPLOT
12 8 森脇 尚護 1'53.193 2.514 1'53.851 ● 1'53.193 CBR1000RR Team髙武RSC
13 6 小西 良輝 1'53.243 2.564 ● 1'53.243 1'53.651 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO.
14 33 今野 由寛 1'53.497 2.818 1'53.703 ● 1'53.497 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
15 53 八木 孝弘 1'53.857 3.178 ● 1'53.857 1'55.430 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ
16 18 川瀬 裕昌 1'54.144 3.465 ● 1'54.144 1'56.127 GSX-R1000K5 WINS FACTORY
17 51 中須賀 克行 1'54.147 3.468 1'54.498 ● 1'54.147 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
18 21 東村 伊佐三 1'54.637 3.958 ● 1'54.637 1'55.438 ZX-10R RS-ITOH&KAZE
19 32 名倉 嘉一 1'54.952 4.273 ● 1'54.952 1'55.228 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
20 34 梨本 圭 1'55.249 4.570 1'55.568 ● 1'55.249 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ
21 52 藤岡 祐三 1'55.624 4.945 1'56.325 ● 1'55.624 CBR1000RR ENDURANCE
22 20 浜口 善博 1'55.689 5.010 ● 1'55.689 1'56.599 CBR1000RR WMP RACING ポチット
23 63 高田 速人*2 1'55.990 5.311 1'56.253 ● 1'55.990 CBR1000RR Honda DREAM船橋RT
24 61 高橋 孝臣 1'56.033 5.354 1'56.371 ● 1'56.033 CBR1000RR MOTOBUM HONDA
25 70 岸本 直樹 1'56.042 5.363 1'57.046 ● 1'56.042 YZF-R1 DOGFIGHTRACING
26 59 山中 正之 1'56.071 5.392 1'56.107 ● 1'56.071 CBR1000RR Tele'MCR&ウルフマン
27 704 中村 知雅 1'56.082 5.403 ● 1'56.082 1'56.810 CBR1000RR 中村EG東野家スピード
28 17 川上 智彦 1'56.093 5.414 1'56.359 ● 1'56.093 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
29 85 古川 力也 1'56.466 5.787 ● 1'56.466 1'57.278 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
30 99 下地 申悟 1'56.543 5.864 ● 1'56.543 1'56.717 CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬
31 24 西 浩史 1'56.578 5.899 ● 1'56.578 1'57.599 YZF-R1 24R+工房のむら
32 41 野寄 真二 1'56.646 5.967 1'58.023 ● 1'56.646 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
33 90 越澤 友一 1'56.768 6.089 1'57.092 ● 1'56.768 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
34 56 清水 秀一 1'57.075 6.396 ● 1'57.075 1'57.549 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ
35 57 MARK JUNGE 1'57.092 6.413 1'57.159 ● 1'57.092 GSX-R1000 チーム ベスラ スズキ
36 48 向井 伸之*1 1'58.966 8.287 ● 1'58.966 2'00.472 GSX-R1000K5 TEAM Z-TECH
37 38 原田 洋孝 1'59.132 8.453 ● 1'59.132 1'59.374 ZX-10R R.S.ガレージハラダ
38 62 栗林 剛 1'59.393 8.714 1'59.991 ● 1'59.393 CBR1000RR EGレーシング
39 146 吉広 敦*2 1'59.662 8.983 ● 1'59.662 2'00.748 CBR1000RR cruise&CLUBNEXT
40 67 掛川 啓一 1'59.750 9.071 ● 1'59.750 2'00.188 CBR1000RR K's★ProJect&モトバム
以上予選通過車両:
41 73 山田 直樹 2'01.342 10.663 2'03.166 ● 2'01.342 GSX-R1000 TEAM Z-TECH&青木E
49 喜多田 学 出走せず 出走せず 出走せず CBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東
111 栗田 伸一 出走せず 出走せず 出走せず CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム
参加台数:43 台 出走台数:41 台
R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'52.153
予選1回目通過基準タイム ( 110 % ) 2'02.478 予選2回目通過基準タイム ( 110 % ) 2'02.233
*1ゼッケン48 国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を課した。
*2ゼッケン146・63 国内競技規則 付則5 15項違反(ピットロードのスピード制限違反)により、国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、罰金1万円の罰則を課した。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.