| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ウォームアップ
DATE:2005-10/30
WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry

Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Team
1 26 秋吉 耕佑 1'51.797 154.61Km/h 4/4 GSX-R1000k5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
2 4 伊藤 真一 1'52.104 0.307 0.307 6/6 CBR1000RR ホンダドリームRT
3 2 山口 辰也 1'53.044 1.247 0.940 4/6 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
4 3 中冨 伸一 1'53.171 1.374 0.127 5/5 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
5 11 辻村 猛 1'53.276 1.479 0.105 4/5 CBR1000RR F.C.C.TSR
6 8 森脇 尚護 1'53.725 1.928 0.449 4/4 CBR1000RR Team髙武RSC
7 45 松戸 直樹 1'53.770 1.973 0.045 6/6 CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング
8 87 柳川 明 1'53.916 2.119 0.146 4/4 ZX-10R TEAM GREEN
9 55 出口 修 1'54.295 2.498 0.379 4/4 CBR1000RR DyDo MIU Racing
10 7 渡辺 篤 1'54.591 2.794 0.296 4/4 GSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
11 71 亀谷 長純 1'54.765 2.968 0.174 4/6 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ
12 6 小西 良輝 1'54.936 3.139 0.171 3/6 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO.
13 19 須貝 義行 1'55.193 3.396 0.257 6/6 999R TeamPanteraPLOT
14 51 中須賀 克行 1'55.434 3.637 0.241 6/6 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
15 33 今野 由寛 1'55.946 4.149 0.512 4/4 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
16 32 名倉 嘉一 1'56.220 4.423 0.274 4/6 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
17 21 東村 伊佐三 1'56.743 4.946 0.523 4/4 ZX-10R RS-ITOH&KAZE
18 53 八木 孝弘 1'57.000 5.203 0.257 5/5 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ
19 34 梨本 圭 1'57.070 5.273 0.070 5/5 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ
20 63 高田 速人 1'57.267 5.470 0.197 5/5 CBR1000RR Honda DREAM船橋RT
21 52 藤岡 祐三 1'57.666 5.869 0.399 5/5 CBR1000RR ENDURANCE
22 20 浜口 善博 1'57.755 5.958 0.089 5/5 CBR1000RR WMP RACING ポチット
23 61 高橋 孝臣 1'57.810 6.013 0.055 4/5 CBR1000RR MOTOBUM HONDA
24 70 岸本 直樹 1'57.812 6.015 0.002 4/5 YZF-R1 DOGFIGHTRACING
25 99 下地 申悟 1'57.900 6.103 0.088 5/5 CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬
26 17 川上 智彦 1'58.090 6.293 0.190 3/5 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
27 56 清水 秀一 1'58.229 6.432 0.139 3/4 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ
28 59 山中 正之 1'58.325 6.528 0.096 3/4 CBR1000RR Tele'MCR&ウルフマン
29 85 古川 力也 1'58.719 6.922 0.394 3/5 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
30 24 西 浩史 1'58.980 7.183 0.261 4/5 YZF-R1 24R+工房のむら
31 57 MARK JUNGE 1'59.127 7.330 0.147 3/5 GSX-R1000 チーム ベスラ スズキ
32 41 野寄 真二 1'59.530 7.733 0.403 3/3 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
33 704 中村 知雅 2'00.133 8.336 0.603 2/2 CBR1000RR 中村EG東野家スピード
34 90 越澤 友一 2'00.155 8.358 0.022 4/5 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
35 38 原田 洋孝 2'00.804 9.007 0.649 4/5 ZX-10R R.S.ガレージハラダ
36 48 向井 伸之 2'00.882 9.085 0.078 5/5 GSX-R1000K5 TEAM Z-TECH
37 18 川瀬 裕昌 2'01.301 9.504 0.419 2/2 GSX-R1000K5 WINS FACTORY
38 62 栗林 剛 2'01.542 9.745 0.241 4/4 CBR1000RR EGレーシング
39 67 掛川 啓一 2'02.359 10.562 0.817 3/4 CBR1000RR K's★ProJect&モトバム
40 146 吉広 敦 2'02.398 10.601 0.039 4/5 CBR1000RR cruise&CLUBNEXT
参加台数:43 台 出走台数:40 台
※上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.