| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


ST600

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第38回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
公式予選総合結果
DATE:2006-11/4

Pos. No. Gr. Rider Type Team BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 1 B 安田 毅史 CBR600RR team HARC-PRO. 2'14.170 2'14.980 ● 2'14.170
2 99 B 野田 弘樹 CBR600RR レーシングチーム ハニービー 2'14.523 2'15.319 ● 2'14.523
3 39 B 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 2'14.959 2'15.428 ● 2'14.959
4 76 A 渡辺 篤 GSX-R600 ヨシムラスズキwithJOMO 2'15.121 2'16.222 ● 2'15.121
5 3 B 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 2'15.287 2'15.333 ● 2'15.287
6 11 A 奥野 正雄 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 2'15.296 2'16.019 ● 2'15.296
7 9 A 大崎 誠之 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 2'15.327 2'16.068 ● 2'15.327
8 37 B 佐藤 裕児 YZF-R6 ジュビロ レーシング チーム 2'15.989 2'16.699 ● 2'15.989
9 7 A 高橋 英倫 CBR600RR TEAM PLUS ONE 2'16.167 2'16.602 ● 2'16.167
10 22 B 山本 琢磨 ZX-6RR TRICK☆STAR MAX 2'16.218 ● 2'16.218 2'16.608
11 81 B 亀谷 長純 CBR600RR Team 桜井ホンダ 2'16.225 ● 2'16.225 2'16.581
12 34 B 岩田 悟 CBR600RR CLUB PLUS ONE 2'16.306 2'16.980 ● 2'16.306
13 13 A 稲垣 誠 CBR600RR バーニング ブラッドRT 2'16.309 2'16.499 ● 2'16.309
14 5 A 寺本 幸司 GSX-R600 Moto Map VEGA 2'16.360 2'16.926 ● 2'16.360
15 31 B 児玉 勇太 CBR600RR レーシングチーム ハニービー 2'16.461 2'17.649 ● 2'16.461
16 90 B 大石 正彦 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 2'16.611 2'17.047 ● 2'16.611
17 16 A 生形 秀之 GSX-R600 エスパルスドリームRT・SBS磐田 2'16.627 ● 2'16.627 2'17.427
18 53 B 須貝 義行 ドゥカティ 749R チームスガイ&フクダテクニカ 2'16.676 2'18.567 ● 2'16.676
19 18 A 東浦 正周 YZF-R6 プラスミューレーシングチーム 2'16.684 ● 2'16.684 2'18.398
20 6 B 沼田 憲保 YZF-R6 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'16.766 2'16.807 ● 2'16.766
21 12 A 宮崎 敦 YZF-R6 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'16.960 2'18.365 ● 2'16.960
22 70 B 中山 真太郎 CBR600RR アベブレーシングチーム 2'17.148 2'17.430 ● 2'17.148
23 73 A 森 新 CBR600RR team HARC-PRO. 2'17.166 ● 2'17.166 2'18.200
24 45 A 大木 崇行 CBR600RR club HARC-PRO. 2'17.330 2'17.433 ● 2'17.330
25 71 A 武山 祐介 YZF-R6 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 2'17.349 ● 2'17.349 2'17.789
26 21 A 和泉 美智夫 CBR600RR T・ヨシハル-CPF-エフワン 2'17.618 2'19.550 ● 2'17.618
27 75 B 黒川 武彦 CBR600RR Kohara Racing 2'17.670 ● 2'17.670 2'17.850
28 30 B 津田 拓也 CBR600RR チームOSG&モトスポーツ 2'17.794 ● 2'17.794 2'18.287
29 33 A 波多野 祐樹 GSX-R600 レーシングサプライ 角力斗雲 2'17.920 2'18.316 ● 2'17.920
30 32 B 的場 浩晃 CBR600RR TSR 松田塾 KDC RW 2'18.044 ● 2'18.044 2'18.096
31 52 B 野崎 俊宏 CBR600RR ウイングヨシイRC 2'18.099 2'18.914 ● 2'18.099
32 23 A 藤下 和衡 CBR600RR ホンダドリーム北九州RT 2'18.170 2'18.834 ● 2'18.170
33 92 A 國川 浩道 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 2'18.229 2'19.345 ● 2'18.229
34 51 A 村田 丈 CBR600RR HondaDREAM京都右京 2'18.337 ● 2'18.337 2'18.342
35 46 A 清水 郁巳 CBR600RR DREAM高崎 B'WISE R.T 2'18.435 2'18.789 ● 2'18.435
36 88 A 須磨 貞仁 CBR600RR Team Life・ドリーム 2'19.121 2'19.537 ● 2'19.121
37 77 A 小畑 仁 CBR600RR MOTO WIN RACING 2'19.165 2'19.606 ● 2'19.165
38 810 B 田中 潤司 ZX-6R B-SQUARE.Racing 2'19.276 ● 2'19.276 2'20.829
39 64 A 和田 憲史郎 GSX-R600 VEGA SPORTS 2'19.469 2'20.899 ● 2'19.469
40 38 A 清水 直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 2'19.488 2'20.336 ● 2'19.488
41 60 B 福田 康志 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 2'19.571 2'19.706 ● 2'19.571
42 56 B 小室 旭 ZX-6RR RS-ITOH&KAZE 2'19.611 ● 2'19.611 2'20.047
43 58 A 高杉 奈緒子 CBR600RR 2'19.686 ● 2'19.686 2'21.232
44 28 A 三瓶 陽介 GSX-R600 ケンツJトラストスズキ 2'19.792 2'20.343 ● 2'19.792
以上 予選通過車両:
45 41 B 川原 英実 CBR600RR Team パーツランドM's 2'19.834 2'20.961 ● 2'19.834
46 91 B シルバ・ダニエル GSX-R600 サーフSURF 2'19.862 2'20.748 ● 2'19.862
47 36 B 中村 貴克 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 2'20.130 ● 2'20.130 2'20.235
48 85 B 高田 昌明 YZF-R6 RSR+539soko.net 2'21.216 2'22.566 ● 2'21.216
49 54 A 多居 敦史 ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 2'21.625 2'22.363 ● 2'21.625
50 47 B 山崎 茂 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 2'22.581 ● 2'22.581 2'22.914
51 48 A 戸田 義弘 GSX-R600 WINS FACTORY 2'23.322 ● 2'23.322 2'23.639
52 49 B 山村 良憲 YZF-R6 GBS Racing 2'23.929 2'24.929 ● 2'23.929
53 43 A 安佛 真哉 ZX-6RR P's SupplyRacing 2'25.560 2'26.593 ● 2'25.560
Aグループ公式1回目通過基準タイム 2'29.620 公式2回目通過基準タイム 2'28.633
Bグループ公式1回目通過基準タイム 2'28.478 公式2回目通過基準タイム 2'27.587
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.