| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSB1000

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第38回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
公式予選総合結果
DATE:2006-11/4

Pos. No. Gr. Rider Type BestTime Delay Gap 1st Sess. 2nd Sess.
1 76 B 渡辺 篤 GSX-R1000 2'08.026 163.68km/h 2'08.715 ● 2'08.026
2 11 B 秋吉 耕佑 GSX-R1000 2'08.118 0.092 0.092 2'08.621 ● 2'08.118
3 54 B 徳留 和樹 CBR1000RR 2'08.299 0.273 0.181 2'08.873 ● 2'08.299
4 2 A 山口 辰也 CBR1000RR 2'08.310 0.284 0.011 2'09.277 ● 2'08.310
5 71 A 加賀山 就臣 GSX-R1000 2'08.363 0.337 0.053 2'08.686 ● 2'08.363
6 12 B 中須賀 克行 YZF-R1 2'08.512 0.486 0.149 ● 2'08.512 2'08.598
7 1 A 伊藤 真一 CBR1000RR 2'08.761 0.735 0.249 2'08.859 ● 2'08.761
8 5 A 辻村 猛 CBR1000RR 2'08.774 0.748 0.013 2'09.095 ● 2'08.774
9 87 B 柳川 明 ZX-10R 2'09.247 1.221 0.473 2'10.283 ● 2'09.247
10 83 A 森脇 尚護 CBR1000RR 2'09.346 1.32 0.099 2'09.347 ● 2'09.346
11 9 A 亀谷 長純 CBR1000RR 2'09.560 1.534 0.214 2'09.971 ● 2'09.560
12 55 A 出口 修 CBR1000RR 2'09.575 1.549 0.015 2'09.872 ● 2'09.575
13 10 A 小西 良輝 CBR1000RR 2'10.079 2.053 0.504 2'10.795 ● 2'10.079
14 72 B アレックス・キャミア CBR1000RR 2'11.236 3.21 1.157 2'11.964 ● 2'11.236
15 13 B 須貝 義行 ドゥカティ 999R 2'11.462 3.436 0.226 2'12.576 ● 2'11.462
16 47 A 本田 晃司 GSX-R1000 2'11.841 3.815 0.379 2'13.096 ● 2'11.841
17 52 B 柚木 伸介 CBR1000RR 2'11.879 3.853 0.038 2'12.462 ● 2'11.879
18 41 B 野寄 真二 CBR1000RR 2'11.928 3.902 0.049 2'12.980 ● 2'11.928
19 48 A 手島 雄介 CBR1000RR 2'12.271 4.245 0.343 2'13.743 ● 2'12.271
20 31 A 森井 威綱 CBR1000RR 2'12.505 4.479 0.234 2'14.591 ● 2'12.505
21 57 A 石川 朋之 GSX-R1000 2'12.557 4.531 0.052 2'12.870 ● 2'12.557
22 23 A 名倉 嘉一 CBR1000RR 2'12.570 4.544 0.013 2'14.149 ● 2'12.570
23 14 B 今野 由寛 GSX-R1000 2'13.007 4.981 0.437 ● 2'13.007 2'13.635
24 19 A 畠山 泰昌 CBR1000RR 2'13.090 5.064 0.083 2'14.473 ● 2'13.090
25 63 A 大西 敬紀 GSX-R1000 2'13.122 5.096 0.032 2'14.635 ● 2'13.122
26 78 B 鈴木 慎吾 CBR1000RR 2'13.347 5.321 0.225 2'13.394 ● 2'13.347
27 33 B 宇佐見 保弘 YZF-R1 2'13.352 5.326 0.005 2'14.572 ● 2'13.352
28 64 B 津田 拓也 CBR1000RR 2'13.353 5.327 0.001 2'14.493 ● 2'13.353
29 15 B 川瀬 裕昌 GSX-R1000 2'13.542 5.516 0.189 2'14.576 ● 2'13.542
30 26 A 山中 正之 CBR1000RR 2'13.612 5.586 0.07 2'14.080 ● 2'13.612
31 99 A 下地 申悟 CBR1000RR 2'13.825 5.799 0.213 2'14.800 ● 2'13.825
32 29 B 苅田 庄平 ZX-10R 2'13.869 5.843 0.044 2'14.819 ● 2'13.869
33 333 A 鈴木 大五郎 GSX-R1000 2'14.108 6.082 0.239 2'15.737 ● 2'14.108
34 65 A 水谷 勝 GSX-R1000 2'14.398 6.372 0.29 ● 2'14.398 2'14.716
35 60 B 野? 浩司 ZX-10R 2'14.537 6.511 0.139 2'15.079 ● 2'14.537
36 32 A 安達 光司 YZF-R1 2'14.942 6.916 0.405 2'15.558 ● 2'14.942
37 34 A 竹見 升吾 YZF-R1 2'14.942 6.916 2'15.389 ● 2'14.942
38 85 B 古川 力也 CBR1000RR 2'15.114 7.088 0.172 2'17.375 ● 2'15.114
39 248 B 深見 貴広 YZF-R1 2'15.527 7.501 0.413 2'16.424 ● 2'15.527
40 59 A 山戸 直樹 ZX-10R 2'15.829 7.803 0.302 2'16.444 ● 2'15.829
41 43 A 横張 好拡 YZF-R1 2'16.337 8.311 0.508 2'16.691 ● 2'16.337
42 62 B 向井 伸之 GSX-R1000 2'16.407 8.381 0.07 2'17.279 ● 2'16.407
43 30 B 樋口 耕太 GSX-R1000 2'16.617 8.591 0.21 2'17.273 ● 2'16.617
44 82 A 久積 基宏 GSX-R1000 2'16.879 8.853 0.262 2'17.637 ● 2'16.879
以上 予選通過車両:
45 45 A 水澤 保 ZX-10R 2'16.951 8.925 0.072 ● 2'16.951 2'17.537
46 22 B 西 浩史 YZF-R1 2'16.953 8.927 0.002 2'17.247 ● 2'16.953
47 73 B 山田 直樹 GSX-R1000 2'17.001 8.975 0.048 ● 2'17.001 2'17.024
48 96 B 吉田 眞悟 CBR1000RR 2'17.010 8.984 0.009 2'19.174 ● 2'17.010
49 61 A 鷲見 洋介 GSX-R1000 2'17.377 9.351 0.367 2'18.185 ● 2'17.377
50 877 B 佐藤 大輔 YZF-R1 2'17.622 9.596 0.245 2'18.338 ● 2'17.622
51 111 B 伊藤 英毅 GSX-R1000 2'17.692 9.666 0.07 ● 2'17.692 2'17.822
52 39 A 掛川 啓一 CBR1000RR 2'17.732 9.706 0.04 2'17.881 ● 2'17.732
53 49 B 栗林 剛 CBR1000RR 2'17.937 9.911 0.205 ● 2'17.937 2'18.537
54 91 A 中山 智博 ZX-10R 2'18.183 10.157 0.246 2'18.481 ● 2'18.183
55 67 B 和多瀬 邦治 CBR1000RR 2'18.212 10.186 0.029 2'20.585 ● 2'18.212
56 44 B 廣崎 正彦 CBR1000RR 2'18.461 10.435 0.249 2'18.624 ● 2'18.461
57 51 B 樋口 幸博 YZF-R1 2'18.512 10.486 0.051 2'19.373 ● 2'18.512
58 36 B 中山 睦生 CBR1000RR 2'18.519 10.493 0.007 2'20.109 ● 2'18.519
59 50 A 永坂 幸一 CBR1000RR 2'18.618 10.592 0.099 2'19.676 ● 2'18.618
60 77 A 金山 和弘 GSX-R1000 2'19.012 10.986 0.394 ● 2'19.012 2'19.260
61 37 A 中村 賢詞 GSX-R1000 2'19.013 10.987 0.001 2'20.559 ● 2'19.013
62 58 B 奥山 直哉 CBR1000RR 2'19.955 11.929 0.942 2'20.049 ● 2'19.955
63 40 B 小林 哲朗 GSX-R1000 2'20.318 12.292 0.363 ● 2'20.318 2'21.446
Aグループ公式1回目通過基準タイム 2'21.768・公式2回目通過基準タイム 2'21.325
Bグループ公式1回目通過基準タイム 2'21.477・公式2回目通過基準タイム 2'20.961
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.