| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP125

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース結果
DATE:2007-4/1
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos No. Cls Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Team
1 48 youth 1 富沢 祥也 16 32'52.659 140.20Km/h 2'02.352 11/16 RS125 TeamProjectμFRS
2 6 - 1 岩田 裕臣 16 32'52.730 0.071 0.071 2'02.253 15/16 RS125R TEAM PLUS ONE
3 61 - 2 柳沢 祐一 16 32'55.653 2.994 2.923 2'02.172 11/16 RS125R 18 GARAGE RACING TEAM
4 5 - 3 井手 敏男 16 32'56.014 3.355 0.361 2'02.288 7/16 TZ125 Feel&TEC.2
5 10 - 4 仲城 英幸 16 32'59.330 6.671 3.316 2'02.716 6/16 RS125R TEAM ASPIRATION
6 4 - 5 菊池 寛幸 16 33'00.786 8.127 1.456 2'02.889 6/16 RS125R BATTLE&ミハラレーシング
7 13 - 6 山田 亮太 16 33'01.975 9.316 1.189 2'02.885 12/16 RS125R TEAM PLUS ONE
8 3 - 7 竹内 吉弘 16 33'06.993 14.334 5.018 2'03.276 9/16 RS125R RP馬行&YUE&Promathic-I
9 11 - 8 徳留 真紀 16 33'13.784 21.125 6.791 2'03.394 6/16 TZ125 TEC.2&Feel
10 8 - 9 山本 武宏 16 33'23.284 30.625 9.5 2'04.218 12/16 RS125 チームMARINEコスモス+G
11 14 - 10 東  幸寛 16 33'26.065 33.406 2.781 2'04.248 12/16 RS125R RISKY+ホワイトレーシング
12 15 - 11 浪平 伊織 16 33'28.007 35.348 1.942 2'04.444 6/16 RS125R Honda鈴鹿レーシングチーム
13 21 - 12 長谷川 稔 16 33'32.796 40.137 4.789 2'04.684 7/16 RS125R RISKY+ホワイトレーシング
14 31 - 13 小磯  栄 16 33'34.001 41.342 1.205 2'04.469 7/16 RS125 モトアルファ&大洗サーキット
15 24 - 14 水野那由太 16 33'35.571 42.912 1.57 2'04.636 13/16 TZ125 TEC.2&Feel
16 19 - 15 大石 義次 16 33'38.952 46.293 3.381 2'04.715 13/16 TZ125 TEC.2&Feel
17 27 - 16 天野 邦博 16 33'44.149 51.49 5.197 2'04.617 12/16 RS125R ホンダ狭山レーシングチーム
18 76 youth 2 尾野 弘樹 16 33'47.182 54.523 3.033 2'04.619 12/16 RS125R BATTLE&ミハラレーシング
19 18 - 17 國吉 基寛 16 33'52.488 59.829 5.306 2'04.976 12/16 RS125R SMFレーシング MKN
20 82 - 18 山内 隆史 16 33'52.587 59.928 0.099 2'05.252 6/16 NER125F レインボーギフト&YUE
21 7 - 19 井上  誠 16 33'59.871 1'07.212 7.284 2'04.597 13/16 RS125R BATTLE&ミハラレーシング
22 68 youth 3 篠崎 佐助 16 34'00.640 1'07.981 0.769 2'05.650 5/16 RS125R ENDURANCE&桶川塾
23 74 - 20 鎌田  悟 16 34'02.390 1'09.731 1.75 2'05.923 14/16 RS125R KTR&ENDURANCE+OSL
24 33 - 21 福嶋 雄介 16 34'03.546 1'10.887 1.156 2'05.595 16/16 RS125R racing sayama
25 75 - 22 松村 億人 16 34'08.725 1'16.066 5.179 2'05.503 14/16 RS125 KTR&ENDURANCE
26 77 - 23 今中  満 16 34'08.800 1'16.141 0.075 2'05.428 15/16 RS125R RISKY+ホワイトレーシング
27 70 - 24 福島 宏幸 16 34'09.243 1'16.584 0.443 2'05.801 15/16 RS125R RISKY+ホワイトレーシング
28 71 youth 4 矢作 雄馬 16 34'09.285 1'16.626 0.042 2'05.917 12/16 RS125R 桶川塾&ENDURANCE
29 59 - 25 石川 学衛 16 34'09.332 1'16.673 0.047 2'06.383 5/16 RS125R Team.i-FACTORY.
30 57 - 26 池ノ谷 駿 16 34'13.023 1'20.364 3.691 2'06.519 15/16 RS125R ☆KTRスポーツクラブ☆
31 53 - 27 人見 研吾 16 34'15.529 1'22.870 2.506 2'06.701 7/16 RS125 YUEレーシング
32 63 - 28 籠島 欣雄 16 34'59.817 2'07.158 44.288 2'06.512 14/16 RS125R MUSASHI RACING
33 32 - 29 柳澤 弘道 16 35'23.373 2'30.714 23.556 2'05.909 14/16 RS125R NISSIN二輪部
以上 規定周回数完走:
79 - 清水 達夫 10 21'06.677 6Laps 6Laps 2'04.547 6/10 RS125R CLUB FRS
55 youth 渡辺 一馬 9 18'36.144 7Laps 1Lap 2'01.723 7/9 RS125R DyDo MiU Racing
72 youth 和田 卓也 9 18'40.297 7Laps 4.153 2'03.293 6/9 RS125R チーム KOHSAKA
25 - 古市 右京 5 10'41.225 11Laps 4Laps 2'06.132 2/5 RS125R TEAM ASPIRATION
41 - 沖藤 陽一 5 10'53.472 11Laps 12.247 2'07.173 5/5 RS125R オートテクニックスポーツ48会
65 - 船田 英生 2 4'22.936 14Laps 3Laps 2'07.373 2/2 RS125 チーム ウイリー
16 - 菅谷 慎一 2 4'27.331 14Laps 4.395 2'10.560 2/2 RS125 TEAM PLUS ONE
参加台数:49 台 予選出走台数:49 台 決勝出走台数:40 台
BEST TIME No. 55 渡辺 一馬 DyDo MiU Racing 2'01.723 7/9 142.00Km/h
規定周回数 12
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.