| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース結果
DATE:2007-4/1
WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry

Pos No. Cls Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Team
1 56 I 1 小室  旭 8 17'11.233 134.09Km/h 2'07.859 6/8 HONDA TeamProjectμFRS
2 42 I 2 中木 亮輔 8 17'13.345 2.112 2.112 2'07.313 8/8 YAMAHA MIRACLE POWER R
3 1 I 3 山下  祐 8 17'13.942 2.709 0.597 2'07.390 8/8 YAMAHA ZBユビクツR・PLUSONE
4 83 I 4 乃村 康友 8 17'14.955 3.722 1.013 2'07.637 7/8 HONDA モリワキクラブ
5 2 I 5 森  隆嘉 8 17'18.087 6.854 3.132 2'07.929 6/8 HONDA TEAM PLUS ONE
6 7 I 6 藤_ 直之 8 17'26.107 14.874 8.02 2'09.414 3/8 SUZUKI チームスガヤ・PILOTA
7 10 I 7 平石  理 8 17'26.584 15.351 0.477 2'09.065 8/8 HONDA レーシングチーム ハニービー
8 9 N 1 阿部 徹郎 8 17'27.526 16.293 0.942 2'09.062 8/8 YAMAHA あべスピ・ヤマハ&セルコホーム
9 55 N 2 比企  徹 8 17'28.031 16.798 0.505 2'09.079 8/8 HONDA DyDo MiU Jr.
10 4 I 8 赤間  清 8 17'28.166 16.933 0.135 2'09.466 8/8 HONDA CLUB HARC-PRO.
11 46 N 3 星野 知也 8 17'41.394 30.161 13.228 2'10.533 8/8 SUZUKI エスパルスドリームレンジャー
12 12 I 9 繁野 明治 8 17'42.197 30.964 0.803 2'10.820 7/8 YAMAHA ホットバンクUSA&GET HOT
13 33 N 4 小林 弘之 8 17'58.741 47.508 16.544 2'13.235 2/8 YAMAHA ファイヤーガレージ&ライディンスポーツ
14 20 I 10 江崎屋 学 8 18'01.983 50.75 3.242 2'12.974 8/8 YAMAHA IS-P.CC/プリミティブR
15 32 I 11 伊東 忠孝 8 18'04.936 53.703 2.953 2'12.106 7/8 HONDA racing ライドスポーツ
16 15 N 5 永田 正己 8 18'05.155 53.922 0.219 2'13.235 5/8 YAMAHA TW'sRAVE-ON+ZB
17 29 N 6 斉藤 幸大 8 18'05.351 54.118 0.196 2'13.356 7/8 YAMAHA パワーパイプMRF
18 34 N 7 山口 慶高 8 18'08.853 57.62 3.502 2'13.920 6/8 YAMAHA Team MIKUNI GPmono
19 31 I 12 小川 範祥 8 18'20.281 1'09.048 11.428 2'15.180 7/8 HONDA 広島カジタレーシング
20 52 I 13 小畑  仁 8 18'22.918 1'11.685 2.637 2'13.966 6/8 HONDA MOTO WIN RACING
21 88 I 14 植田 智広 8 18'23.175 1'11.942 0.257 2'14.739 8/8 HONDA Team Life
22 40 N 8 吉島 正治 8 18'38.088 1'26.855 14.913 2'16.616 3/8 KAWASAKI YG55&RH松島
23 27 N 9 重野  治 8 18'48.114 1'36.881 10.026 2'17.931 8/8 YAMAHA JBS☆ミクニ☆サブクラフトR
24 19 N 10 法月多嘉夫 8 18'51.626 1'40.393 3.512 2'13.901 8/8 KAWASAKI M・A・R・S
25 35 N 11 濱田 貴史 8 18'51.666 1'40.433 0.04 2'18.254 8/8 HONDA ユビクツシタR・PlusOne
26 37 N 12 福岡 大吾 8 18'53.021 1'41.788 1.355 2'18.587 8/8 KAWASAKI M・A・R・S
以上 規定周回数完走:
23 I 小山 隆浩 5 17'20.262 3Laps 3Laps 2'16.727 3/5 HONDA 18 GARAGE RACING TEAM
30 N 三好 菜摘 4 17'35.376 4Laps 1Lap 2'12.010 4/4 YAMAHA パワーパイプレーシング
14 N 小原  覚 3 6'36.582 5Laps 1Lap 2'09.460 3/3 tm チームフレッド&Pパドック.com
3 N 岡田 義治 1 2'15.777 7Laps 2Laps 2'15.777 1/1 SUZUKI MRF&プロマチックアイ
16 N 榊原  徹 1 2'19.598 7Laps 3.821 2'19.598 1/1 YAMAHA ZIPBIKE豊橋ユビクツR
36 N 中野 佳則 1 2'28.874 7Laps 9.276 2'28.874 1/1 HONDA アゲインレーシングクラブ!
26 N 高橋 哲也 1 2'55.872 7Laps 26.998 2'55.872 1/1 YAMAHA ウイニングラン
68 I 中村 公彦 0 8Laps 1Lap YAMAHA IS-P.CC/プリミティブR
5 N 古川 真一 *1.*2 失 格 YAMAHA チームライディングスポーツ
参加台数:38 台 予選出走台数:36 台 決勝出走台数:35 台
BEST TIME No. 42 中木 亮輔 MIRACLE POWER R 2'07.313 8/8 135.77Km/h
規定周回数 6
PENALTY
*1 ゼッケンNo.5  国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を課した。
*2 ゼッケンNo.5 国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 付則4 18項 18-2-2-3を適用し、失格の罰則を課した。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.