| Rd1 MOTEGI | Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in KYUSHU


GP125

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2008-5/25
Weather :曇り / 19℃ Track :ウェット

Pos No Rider Note Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 8 菊池 寛幸 F.C.C.TSR RS125R 2'06.975 5/5 132.517
2 46 浦 大治朗 youth Team NOBBY RS125R 2'07.511 4/5 0.536 0.536 131.96
3 16 渡辺 一馬 youth TEAM PLUS ONE RS125R 2'07.875 5/5 0.9 0.364 131.585
4 14 尾野 弘樹 youth BATTLE FACTORY RS125R 2'08.160 3/5 1.185 0.285 131.292
5 2 徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 2'08.443 5/5 1.468 0.283 131.003
6 7 山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 2'08.527 5/5 1.552 0.084 130.917
7 4 仲城 英幸 Team Projectμ FRS HP250RW(P2) 2'09.342 5/5 2.367 0.815 130.092
8 37 大金 佑輝 youth ENDURANCE&桶川塾 RS125R 2'10.066 5/5 3.091 0.724 129.368
9 21 東 幸寛 TeamAZUMA+sonic RS125R 2'10.259 5/5 3.284 0.193 129.176
10 25 長谷川 稔 team RISKY RS125R 2'10.591 5/5 3.616 0.332 128.848
11 11 浪平 伊織 Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R 2'10.653 5/5 3.678 0.062 128.787
12 15 古市 右京 TEAM ASPIRATION RS125R 2'10.692 3/5 3.717 0.039 128.749
13 73 小室 旭 SQUAREプロジェクトハルク HP250WR(P2) 2'11.270 5/5 4.295 0.578 128.182
14 31 花房 一樹 チーム テック・2 TZ125 2'11.471 2/4 4.496 0.201 127.986
15 50 尾野 郡司 youth BATTLE FACTORY RS125R 2'11.494 5/5 4.519 0.023 127.963
16 24 中村 貴紀 TEAM LIFE・DREAM北九州 LBH250(P2) 2'11.576 5/5 4.601 0.082 127.884
17 44 福島 宏幸 team RISKY RS125R 2'11.960 5/5 4.985 0.384 127.511
18 78 大久保 光 youth 桶川塾&ENDURANCE RS125R 2'12.254 5/5 5.279 0.294 127.228
19 81 山田 誓己 youth 伊藤RACING・GMDスズカ TZ125 2'12.267 5/5 5.292 0.013 127.215
20 22 矢作 雄馬 youth 桶川塾&ENDURANCE RS125R 2'12.684 5/5 5.709 0.417 126.816
21 72 鎌田 悟 ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R 2'12.825 5/5 5.85 0.141 126.681
22 34 日浦 徹 youth Team NOBBY RS125R 2'13.114 5/5 6.139 0.289 126.406
23 56 山本 剛大 youth Team NOBBY RS125R 2'13.184 5/5 6.209 0.07 126.34
24 75 松村 億人 KTR&ENDURANCE RS125R 2'13.318 5/5 6.343 0.134 126.213
25 61 今中 満 team RISKY RS125R 2'13.634 2/4 6.659 0.316 125.914
26 6 柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 2'13.935 2/4 6.96 0.301 125.631
27 1 岩田 裕臣 DyDo Miu Racing RS125R 2'14.176 5/5 7.201 0.241 125.405
28 47 森 隆嘉 TEAM PLUS ONE HP250(P2) 2'14.272 4/5 7.297 0.096 125.316
29 39 権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 2'14.304 5/5 7.329 0.032 125.286
30 88 太田 達也 TEAMLIFE&R.P.WITHドリーム北九州 RS125R 2'14.348 4/4 7.373 0.044 125.245
31 33 村田 憲彦 CLUBY's☆J-OFFICE RS125 2'14.832 4/4 7.857 0.484 124.795
32 51 藤井 謙汰 youth F.C.C.TSR CFR250(P2) 2'15.258 4/4 8.283 0.426 124.402
33 40 岩田 吉正 BATTLE FACTORY RS125 2'16.052 4/4 9.077 0.794 123.676
34 10 竹内 吉弘 プロマチックアイMS&YUE RS125 2'18.376 3/4 11.401 2.324 121.599
35 52 大塚 浩二 team RISKY RS125R 2'21.806 4/4 14.831 3.43 118.658
36 28 天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 2'42.670 2/3 35.695 20.864 103.439
36 上福元 学 Teamモトレーサー
※頭 「0(ゼロ)」ゼッケンは、スペアマシーン
Entry :47 Start :36
参加台数 44 台 出走台数 40 台
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.