| Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in KYUSHU


JSB1000
GP250
GP-MONO

文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2009-5/24
Weather :晴れ / 18℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap   Km/h
1 634 山口 辰也 Musashi RTハルクプロ CBR1000RR 1'50.730 6/8 151.959
2 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO GSX-R1000 1'51.367 7/7 0.637 0.637 151.09
3 1 中須賀 克行 YSP Racing Team YZF-R1 1'51.770 8/8 1.04 0.403 150.545
4 87 柳川 明 TEAM GREEN ZX-10R 1'52.556 4/7 1.826 0.786 149.494
5 62 横江 竜司 RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 1'52.576 6/8 1.846 0.02 149.467
6 2 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R1 1'52.706 7/8 1.976 0.13 149.295
7 33 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR 1'53.029 3/7 2.299 0.323 148.868
8 8 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR 1'53.852 8/8 3.122 0.823 147.792
9 51 高橋 英倫 TEAM GREEN ZX-10R 1'54.282 4/7 3.552 0.43 147.236
10 83 須貝 義行 チームドゥカティレーシングジャパン 1098R 1'54.560 7/7 3.83 0.278 146.878
11 77 井筒 仁康 TRICK☆STAR RACING ZX-10R 1'54.589 7/8 3.859 0.029 146.841
12 44 児玉 勇太 ウイダーD.D.BOYS CBR1000RR 1'54.752 4/7 4.022 0.163 146.633
13 31 石川 朋之 Z-TECHwithビジネスラリアート GSX-R1000 1'55.733 7/7 5.003 0.981 145.39
14 27 西嶋 修 BEET RACING ZX-10R 1'55.900 7/8 5.17 0.167 145.18
15 156 鈴木 大五郎 レーシングサプライ&Fヒロ GSX-R1000K9 1'55.982 7/7 5.252 0.082 145.078
16 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY GSX-R1000K9 1'56.136 6/7 5.406 0.154 144.885
17 18 東村 伊佐三 RS-ITOH&ASIA ZX-10R 1'56.375 4/7 5.645 0.239 144.588
18 36 桐井 有希 BATTLE FACTORY CBR1000RR 1'57.484 6/7 6.754 1.109 143.223
19 248 西 浩史 マルマエ&5ヘリテクス+24R YZF-R1 1'58.464 5/8 7.734 0.98 142.038
20 82 吉田 光弘 Honda緑陽会熊本レーシング CBR1000RR 1'58.911 7/8 8.181 0.447 141.504
21 88 崔 東寛 ドリーム北九州・T Life CBR1000RR 1'58.934 3/7 8.204 0.023 141.477
22 96 吉田 眞悟 佐世保レーシングプロジェクト GSX-R1000 1'59.148 6/7 8.418 0.214 141.223
23 66 有田 裕二 シェイク&うかれ亭 GSX-R1000 1'59.981 7/8 9.251 0.833 140.242
24 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 1'59.998 6/8 9.268 0.017 140.222
25 55 山下 剛 ファクトリーヒロ&LS.com GSX-R1000 2'00.952 4/7 10.222 0.954 139.116
26 81 廣崎 正彦 サセボ RP&SHIN RS CBR1000RR 2'03.389 5/7 12.659 2.437 136.369
84 玉田 耕司 東温モータース RC8
Entry :27 Start :26
StratTime:9:15'00 FinishTime:9:30'06
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.