・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
GP250決勝正式結果表
Start/13:11:56 Finish/13:42:57
2001-11-04
SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.73750Km)
晴れ/ドライ
Pos. No. Rider Machine Team TotalLap RaceTime km/h Gap B.Time Lap
1 25 横江 竜司 TZ250 森のくまさんMIZTECBBI 20 31'01.040 144.597   1'32.045 12
2 71 小山 知良 TZ250 SP忠男レーシングチーム 20 31'07.343 144.109 6.303 1'32.451 20
3 4 関口 太郎 TZ250 club ventis 20 31'07.723 144.079 6.683 1'32.296 18
4 2 青山 博一 RS250R TEAM HARC-PRO 20 31'07.887 144.067 6.847 1'32.483 12
5 8 大崎 誠之 TZ250 SP忠男レーシングチーム 20 31'07.894 144.066 6.854 1'32.171 19
6 72 宮崎 敦 TZ250 MOTOREX DAYTONA 20 31'09.697 143.927 8.657 1'32.587 5
7 6 亀谷 長純 TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 20 31'09.986 143.905 8.946 1'32.395 7
8 1 中冨 伸一 RS250R Team高武RSC 20 31'13.619 143.626 12.579 1'32.425 10
9 7 酒井 大作 RS250R ENDURANCE 20 31'14.796 143.536 13.756 1'32.713 4
10 5 畠山 泰昌 TZ250 Team2000PENGUIN 20 31'33.469 142.12 32.429 1'33.354 16
11 100 清成 龍一 RS250R Team高武RSC 20 31'41.856 141.493 40.816 1'33.573 11
12 17 及川 誠人 TZ250 プラスミューレーシングチーム 20 31'45.208 141.244 44.168 1'33.990 11
13 10 稲垣 誠 RS250R Team-RSY 20 31'46.090 141.179 45.05 1'33.938 11
14 30 名倉 嘉一 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 20 31'55.523 140.484 54.483 1'34.331 10
15 77 更科 裕樹 TZ250 MOTOFASTRT根岸オートDATECLUB 20 31'55.905 140.456 54.865 1'34.220 10
16 41 千葉 淳 TZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 20 31'57.954 140.306 56.914 1'34.389 16
17 19 江口 謙 RS250R セラ コーポレーション i-F 20 32'02.836 139.95 1'01.796 1'34.805 10
18 70 前田 岳 TZ250 SP忠男レーシングチーム 20 32'19.563 138.743 1'18.523 1'35.299 16
19 42 日野 隆 TZ250 ガレージ ケイ 20 32'21.284 138.62 1'20.244 1'35.366 9
20 31 藤下 和衡 RS250R Team高武RSC 20 32'21.808 138.582 1'20.768 1'35.587 7
21 35 東浦 正周 RS250R T-PROJECT&大一自動車 20 32'22.046 138.565 1'21.006 1'35.141 11
22 80 野寄 真二 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 20 32'26.667 138.236 1'25.627 1'35.774 15
23 26 岡崎 忠敏 TZ250 RC ORANGE 20 32'31.644 137.884 1'30.604 1'35.823 13
24 47 小口 亘 TZ250 ALLMAN&OWracing 20 32'37.945 137.44 1'36.905 1'35.918 12
25 78 高谷 大輔 RS250R T-PROJECT&富士電子音響 19 31'22.939 135.769 1Lap 1'37.049 10
26 38 間々田 修 RS250R セラ コーポレーション i-F 19 31'22.983 135.766 1Lap 1'37.478 12
27 44 野田 弘樹 RS250R ファーストDDBOYSJha 16 25'20.354 141.599 4Lap 1'33.999 3
28 56 小口 理 TZ250 ALLMAN&OWRACING 16 26'54.585 133.335 4Lap 1'38.343 12
-----以上完走-----
  11 中須賀 克行 TZ250 MOTOREX DAYTONA 12 18'46.978 143.268 8Lap 1'32.631 12
  81 鶴若 直樹 TZ250 club ventis 10 16'29.096 136.033 10Lap 1'36.661 8
  62 福山 京太 TZ250 Jレーシング MOTUL 9 14'38.539 137.837 11Lap 1'35.307 7
  55 戸田 正 RS250R Team BATTLE 6 10'13.525 131.584 14Lap 1'39.092 4
  27 石岡 俊輔 TZ250 club ventis 2 03'30.361 127.923 18Lap 1'39.537 2
  3 嘉陽 哲久 RS250R F.C.C.TSR 0     20Lap    
  79 吉澤 隆 TZ250 CLUB KENJIN & D 0     20Lap    
  29 雨宮 浩二 TZ250 プラスミューレーシングチーム 0     20Lap    
  23 小谷田 欽章 RS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 0     20Lap    
  32 秋谷 守 TZ250 チーム モトスペース 0     20Lap    
  98 土井 征哉 TZ250 TEAM SPOT FRP 0     20Lap    
  36 野崎 俊宏 RS250R Team Jha 0     20Lap    
 
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:28台
ベストラップ:No.25 横江竜司 1'32.045 12/20 146.178km/h
このページのトップに戻る