・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
GP250予選2回目結果表
2001-11-03
SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.73750Km)
曇り/ドライ
Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 2 青山 博一 RS250R TEAM HARC-PRO 1'31.064 147.753 22/22  
2 8 大崎 誠之 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'31.096 147.701 23/23 0.032
3 25 横江 竜司 TZ250 森のくまさんMIZTECBBI 1'31.411 147.192 9月22日 0.347
4 6 亀谷 長純 TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'31.458 147.117 24/24 0.394
5 4 関口 太郎 TZ250 club ventis 1'31.465 147.105 19/19 0.401
6 71 小山 知良 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'31.576 146.927 22/23 0.512
7 7 酒井 大作 RS250R ENDURANCE 1'31.932 146.358 19/24 0.868
8 3 嘉陽 哲久 RS250R F.C.C.TSR 1'31.987 146.271 22/22 0.923
9 5 畠山 泰昌 TZ250 Team2000PENGUIN 1'32.002 146.247 23/24 0.938
10 72 宮崎 敦 TZ250 MOTOREX DAYTONA 1'32.079 146.125 21/21 1.015
11 1 中冨 伸一 RS250R Team高武RSC 1'32.131 146.042 25/25 1.067
12 11 中須賀 克行 TZ250 MOTOREX DAYTONA 1'32.521 145.426 25/25 1.457
13 10 稲垣 誠 RS250R Team-RSY 1'32.635 145.247 19/21 1.571
14 100 清成 龍一 RS250R Team高武RSC 1'32.702 145.142 20/20 1.638
15 44 野田 弘樹 RS250R ファーストDDBOYSJha 1'33.017 144.651 19/21 1.953
16 17 及川 誠人 TZ250 プラスミューレーシングチーム 1'33.143 144.455 16/23 2.079
17 29 雨宮 浩二 TZ250 プラスミューレーシングチーム 1'33.409 144.044 11月20日 2.345
18 79 吉澤 隆 TZ250 CLUB KENJIN & D 1'33.536 143.848 16/18 2.472
19 30 名倉 嘉一 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 1'33.677 143.632 21/21 2.613
20 77 更科 裕樹 TZ250 MOTOFASTRT根岸オートDATECLUB 1'33.710 143.581 21/24 2.646
21 23 小谷田 欽章 RS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 1'34.287 142.703 5月11日 3.223
22 32 秋谷 守 TZ250 チーム モトスペース 1'34.407 142.521 18/19 3.343
23 19 江口 謙 RS250R セラ コーポレーション i-F 1'34.472 142.423 20/20 3.408
24 41 千葉 淳 TZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 1'34.497 142.385 10月25日 3.433
25 62 福山 京太 TZ250 Jレーシング MOTUL 1'34.626 142.191 20/21 3.562
26 35 東浦 正周 RS250R T-PROJECT&大一自動車 1'34.697 142.085 14/25 3.633
27 98 土井 征哉 TZ250 TEAM SPOT FRP 1'34.825 141.893 20/22 3.761
28 70 前田 岳 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'34.854 141.85 17/21 3.79
29 27 石岡 俊輔 TZ250 club ventis 1'34.926 141.742 26/26 3.862
30 55 戸田 正 RS250R Team BATTLE 1'35.019 141.603 12月22日 3.955
31 31 藤下 和衡 RS250R Team高武RSC 1'35.341 141.125 8月20日 4.277
32 42 日野 隆 TZ250 ガレージ ケイ 1'35.409 141.024 24/26 4.345
33 78 高谷 大輔 RS250R T-PROJECT&富士電子音響 1'35.514 140.869 18/24 4.45
34 80 野寄 真二 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 1'35.638 140.687 18/21 4.574
35 81 鶴若 直樹 TZ250 club ventis 1'35.671 140.638 12月13日 4.607
36 38 間々田 修 RS250R セラ コーポレーション i-F 1'35.686 140.616 19/19 4.622
37 26 岡崎 忠敏 TZ250 RC ORANGE 1'35.696 140.601 21/21 4.632
38 47 小口 亘 TZ250 ALLMAN&OWracing 1'35.832 140.402 16/25 4.768
39 56 小口 理 TZ250 ALLMAN&OWRACING 1'36.004 140.15 22/25 4.94
40 57 山口 智也 TZ250 チームモトスペース・知多製鋲 1'36.072 140.051 19/23 5.008
41 36 野崎 俊宏 RS250R Team Jha 1'36.183 139.89 22/23 5.119
42 74 小野 英寿 RS250R モトバムレーシング 1'36.192 139.876 19/20 5.128
43 37 浜辺 太地 AC28M F.C.C.TSR 1'36.378 139.607 23/24 5.314
44 39 古林 重敏 TZ250 チーム テック・2 1'36.727 139.103 24/24 5.663
45 48 喜多田 学 RS250R テクニカルスポーツ関東 1'37.922 137.405 13/25 6.858
46 16 小野寺 貴行 TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 出走せず      
  40 阿部 勝博 TZ250 玉川化成KENSOレーシング 出走せず      
  24 田村 則夫 TZ250 ツツミモータース2F&CLUB KENJIN JAPAN 出走せず      
このページのトップへ戻る