・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
GP250予選1回目
2001-11-03
SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.73750Km)
曇/ドライ
Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 25 横江 竜司 TZ250 森のくまさんMIZTECBBI 1'30.941 147.953 22/23  
2 4 関口 太郎 TZ250 club ventis 1'31.097 147.7 18/22 0.156
3 16 小野寺 貴行 TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 1'31.227 147.489 17/18 0.286
4 8 大崎 誠之 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'31.234 147.478 15/23 0.293
5 6 亀谷 長純 TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'31.524 147.011 18/20 0.583
6 71 小山 知良 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'31.727 146.685 21/23 0.786
7 1 中冨 伸一 RS250R Team高武RSC 1'31.787 146.589 21/23 0.846
8 72 宮崎 敦 TZ250 MOTOREX DAYTONA 1'31.840 146.505 23/23 0.899
9 7 酒井 大作 RS250R ENDURANCE 1'31.854 146.482 17/18 0.913
10 2 青山 博一 RS250R TEAM HARC-PRO 1'31.913 146.388 13/22 0.972
11 3 嘉陽 哲久 RS250R F.C.C.TSR 1'32.045 146.178 24/24 1.104
12 5 畠山 泰昌 TZ250 Team2000PENGUIN 1'32.095 146.099 14/19 1.154
13 10 稲垣 誠 RS250R Team-RSY 1'32.410 145.601 10/22 1.469
14 79 吉澤 隆 TZ250 CLUB KENJIN & D 1'32.964 144.733 14/25 2.023
15 11 中須賀 克行 TZ250 MOTOREX DAYTONA 1'33.294 144.221 22/23 2.353
16 29 雨宮 浩二 TZ250 プラスミューレーシングチーム 1'33.536 143.848 15/19 2.595
17 77 更科 裕樹 TZ250 MOTOFASTRT根岸オートDATECLUB 1'33.654 143.667 14/20 2.713
18 100 清成 龍一 RS250R Team高武RSC 1'33.682 143.624 7/15 2.741
19 17 及川 誠人 TZ250 プラスミューレーシングチーム 1'33.755 143.512 21/22 2.814
20 44 野田 弘樹 RS250R ファーストDDBOYSJha 1'33.862 143.349 15/18 2.921
21 19 江口 謙 RS250R セラ コーポレーション i-F 1'34.041 143.076 20/22 3.1
22 30 名倉 嘉一 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 1'34.049 143.064 11/20 3.108
23 23 小谷田 欽章 RS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 1'34.075 143.024 11/25 3.134
24 98 土井 征哉 TZ250 TEAM SPOT FRP 1'34.577 142.265 19/23 3.636
25 35 東浦 正周 RS250R T-PROJECT&大一自動車 1'34.986 141.652 17/23 4.045
26 41 千葉 淳 TZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 1'35.016 141.608 11/24 4.075
27 27 石岡 俊輔 TZ250 club ventis 1'35.136 141.429 20/21 4.195
28 42 日野 隆 TZ250 ガレージ ケイ 1'35.146 141.414 19/22 4.205
29 38 間々田 修 RS250R セラ コーポレーション i-F 1'35.302 141.183 20/22 4.361
30 62 福山 京太 TZ250 Jレーシング MOTUL 1'35.346 141.118 10/18 4.405
31 32 秋谷 守 TZ250 チーム モトスペース 1'35.513 140.871 17/23 4.572
32 55 戸田 正 RS250R Team BATTLE 1'35.543 140.827 21/24 4.602
33 78 高谷 大輔 RS250R T-PROJECT&富士電子音響 1'35.578 140.775 20/22 4.637
34 26 岡崎 忠敏 TZ250 RC ORANGE 1'35.590 140.757 21/24 4.649
35 80 野寄 真二 RS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 1'35.603 140.738 14/22 4.662
36 70 前田 岳 TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'35.748 140.525 24/25 4.807
37 36 野崎 俊宏 RS250R Team Jha 1'36.051 140.082 22/23 5.11
38 74 小野 英寿 RS250R モトバムレーシング 1'36.055 140.076 17/19 5.114
39 56 小口 理 TZ250 ALLMAN&OWRACING 1'36.382 139.601 23/26 5.441
40 47 小口 亘 TZ250 ALLMAN&OWracing 1'36.418 139.549 8/24 5.477
41 57 山口 智也 TZ250 チームモトスペース・知多製鋲 1'36.559 139.345 12/21 5.618
42 39 古林 重敏 TZ250 チーム テック・2 1'36.796 139.004 18/21 5.855
43 31 藤下 和衡 RS250R Team高武RSC 1'37.233 138.379 5/6 6.292
44 48 喜多田 学 RS250R テクニカルスポーツ関東 1'37.497 138.004 10/24 6.556
45 37 浜辺 太地 AC28M F.C.C.TSR 1'37.628 137.819 14/18 6.687
46 81 鶴若 直樹 TZ250 club ventis 計測出来ず      
  40 阿部 勝博 TZ250 玉川化成KENSOレーシング 出走せず      
  24 田村 則夫 TZ250 ツツミモータース2F&CLUB KENJIN JAPAN 出走せず      
このページのトップへ戻る