4クラス計94名の年間ライダー+スポット参戦ライダーらが激突
News 2022.03.09
※写真は2022 ファン感謝デー参加チーム 合同テストのもの(3月7日・鈴鹿サーキット)
2022年シーズンの年間正式エントリーチーム・ライダーが決まった。JSB1000クラス/20台、ST1000クラス/22台、ST600クラス/32台、そしてJーGP3クラス/20台、合計94チームとライダーが登録。
シリーズ全8戦、JSB1000クラスは7大会13レース、ST1000・ST600クラスは5大会6レース、J-GP3クラスが6大会6レースでチャンピオンシップが争われる。
【2022年全日本ロードレース選手権年間正式エントリーリスト】
◇JSB1000クラス(20台)
No. | Name | Team | Model | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | BS |
2 | 濱原 颯道 | Sodo HAMAHARA | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | BS |
3 | 清成 龍一 | Ryuichi KIYONARI | TOHO Racing | CBR1000RR-R | BS |
5 | 名越 哲平 | Teppei NAGOE | SDG Honda Racing | CBR1000RR-R | BS |
6 | 亀井 雄大 | Yudai KAMEI | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | BS |
7 | 秋吉 耕佑 | Kosuke AKIYOSHI | Murayama.Honda Dream.RT | CBR1000RR-R | BS |
8 | 岩田 悟 | Satoru IWATA | Team ATJ | CBR1000RR-R | BS |
9 | 柳川 明 | Akira YANAGAWA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | ZX-10R | BS |
11 | 関口 太郎 | Taro SEKIGUCHI | SANMEI Team TARO PLUSONE | M1000RR | BS |
12 | 児玉 勇太 | Yuta KODAMA | Team Kodama | YZF-R1 | BS |
14 | 津田 一磨 | Kazuma TSUDA | BabyFace Powered by YOSHIMURA | GSX-R1000R | BS |
15 | 渡辺 一樹 | Kazuki WATANABE | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | BS |
16 | 中冨 伸一 | Shinichi NAKATOMI | WaveinnR | YZF-R1 | DL |
23 | 江口 謙 | Ken EGUCHI | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | BS |
26 | 星野 知也 | Tomoya HOSHINO | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | DL |
27 | 作本 輝介 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | CBR1000RR-R | BS |
28 | 榎戸 育寛 | Ikuhiro ENOKIDO | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR1000RR-R | BS |
29 | 岡本 裕生 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | BS |
30 | 樋口 耕太 | Kota HIGUCHI | EXEDY H.L.O RACING | GSX-R1000 | BS |
31 | 武田 雄一 | Yuichi TAKEDA | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | DL |
◇ST1000クラス(22台)
No. | Name | Team | Model | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 一馬 | Kazuma WATANABE | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | DL |
3 | 南本 宗一郎 | Soichiro MINAMIMOTO | AKENO SPEEDYAMAHA | YZF-R1 | DL |
6 | 豊島 怜 | Rei TOSHIMA | DOGFIGHTRACING YAMAHA | YZF-R1 | DL |
10 | 高橋 裕紀 | Yuki TAKAHASHI | JAPAN POST HondaDream TP | CBR1000RR-R | DL |
11 | 長谷川 聖 | Sho HASEGAWA | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | ZX-10R | DL |
13 | 津田 拓也 | Takuya TSUDA | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | DL |
15 | 村瀬 健琉 | Takeru MURASE | Team TKR performance | GSX-R1000R | DL |
18 | 柴田 義将 | Yoshimasa SHIBATA | Taira Promote Racing | YZF-R1 | DL |
21 | 岩戸 亮介 | Ryosuke IWATO | Kawasaki Plaza Racing Team | ZX-10R | DL |
22 | 石塚 健 | Takeshi ISHIZUKA | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | DL |
23 | 梶山 知輝 | Toshiki KAJIYAMA | Rank Up Racing | YZF R-1 | DL |
24 | 谷本 音虹郎 | Otojiro TANIMOTO | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | YZF-R1 | DL |
29 | 國峰 啄磨 | Takuma KUNIMINE | TOHO Racing | CBR1000RR-R | DL |
30 | 中村 竜也 | Tatsuya NAKAMURA | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | ZX-10R | DL |
31 | 國川 浩道 | Hiromichi KUNIKAWA | TOHO Racing | CBR1000RR-R | DL |
32 | 新井 久美 | Hisami ARAI | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | DL |
33 | 松川 泰宏 | Yasuhiro MATSUKAWA | MOTO BUM HONDA | CBR1000RR-R | DL |
34 | 松本 隆征 | Ryusei MATSUMOTO | FineTechnicalRacing | ZX-10RR | DL |
35 | 鈴木 孝志 | Takashi SUZUKI | Taira Promote Racing | YZF-R1 | DL |
36 | 芳賀 瑛大 | Akito HAGA | NITRORACING41yamaha | YZF-R1 | DL |
37 | 岡田 秀之 | Hideyuki OKADA | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | DL |
38 | 安達 勝紀 | Masaki ADACHI | K’s WORKS RACING | YZF-R1 | DL |
◇ST600クラス(32台)
No. | Name | Team | Model | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 小山 知良 | Tomoyoshi KOYAMA | JAPAN POST HondaDream TP | CBR600RR | BS |
3 | 荒川 晃大 | Kota ARAKAWA | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS |
4 | 長尾 健吾 | Kengo NAGAO | TBB TEAMKENKEN YTch L8 | YZF-R6 | BS |
5 | 阿部 恵斗 | Keito ABE | Nitroracing51Yamaha | YZF-R6 | BS |
7 | 伊達 悠太 | Yuta DATE | AKENO SPEEDYAMAHA | YZF-R6 | BS |
8 | 鈴木 光来 | Koki SUZUKI | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS |
9 | 菅原 陸 | Riku SUGAWARA | HokenSyokunin GBSRacing Yamaha | YZF-R6 | BS |
10 | 横山 尚太 | Shota YOKOYAMA | GarageL8 Racing Team.YAMAHA | YZF-R6 | BS |
11 | 松岡 玲 | Rei MATSUOKA | ITO RACING BORG YAMAHA | YZF-R6 | BS |
12 | 井手 翔太 | Shota ITE | AKENO SPEEDYAMAHA | YZF-R6 | BS |
13 | 佐野 勝人 | Katsuto SANO | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | BS |
15 | 伊藤 元治 | Motoharu ITO | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS |
16 | 芳賀 涼大 | Ryota HAGA | NITRORACING41yamaha | YZF-R6 | BS |
19 | 中山 耀介 | Yosuke NAKAYAMA | ITORACING SHOTA BORG YAMAHA | YZF-R6 | BS |
20 | 千田 俊輝 | Toshiki SENDA | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR600RR | BS |
21 | 鈴木 大空翔 | Takuto SUZUKI | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS |
23 | 綿貫 舞空 | Maiku WATANUKI | ITORACING SHOTA BORG YAMAHA | YZF-R6 | BS |
26 | 阿部 真生騎 | Maiki ABE | Webike team Norick YAMAHA | YZF-R6 | BS |
28 | 山口 辰也 | Tatsuya YAMAGUCHI | Team T2y | CBR600RR | BS |
29 | 山田 尚輝 | Naoki YAMADA | team elf | CBR600RR | BS |
30 | 平野 ルナ | Runa HIRANO | TransMapRacing with ACE CAFE | YZF-R6 | BS |
31 | 山浦 正司郎 | Seishiro YAMAURA | Team WITH 87 BEET | ZX-6R | BS |
33 | 國井 勇輝 | Yuki KUNII | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR600RR | BS |
34 | 岩田 凌吾 | Ryogo IWATA | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | BS |
35 | 長尾 健史 | Kenji NAGAO | TBB TEAMKENKEN YTch L8 | YZF-R6 | BS |
36 | 鈴木 悠大 | Yuta SUZUKI | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS |
37 | 羽田 太河 | Taiga HADA | TN45withMotoUPRacing | HONDA | BS |
38 | 西村 硝 | Sho NISHIMURA | TN45withMotoUPRacing | HONDA | BS |
39 | Muklada SARAPUECH | Muklada SARAPUECH | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR600RR | BS |
40 | 櫻井 賢一 | Kenichi SAKURAI | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS |
41 | 渡邉 一輝 | Kazuki WATANABE | Taira Promote Racing | YZF-R6 | BS |
43 | 岡部 怜 | Ren OKABE | BIKEN GBSRacing YAMAHA | YZF-R6 | BS |
◇J-GP3クラス(20台)
No. | Name | Team | Model | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | Hiroki ONO | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | DL |
4 | 徳留 真紀 | Masaki TOKUDOME | MARUMAE MTR | NSF250R | BS |
5 | 高杉 奈緒子 | Naoko TAKASUGI | TEAM NAOKO KTM | RC250R | DL |
6 | 森 俊也 | Shunya MORI | Team Plusone | NSF250R | BS |
7 | 木内 尚汰 | Shota KIUCHI | Team Plusone | NSF250R | BS |
9 | 小合 真士 | Shinji OGO | SDG Mortor Sports Jr. Team | NSF250R | BS |
10 | 彌榮 郡 | Gun MIE | MARUMAE with Club PARIS | NSF250R | DL |
12 | 高橋 直輝 | Naoki TAKAHASHI | AutoRace Ube with RG NIWA | NSF250R | BS |
14 | 岡崎 静夏 | Shizuka OKAZAKI | JAPAN POST HondaDream TP | NSF250R | DL |
17 | 田中 風如 | Fugo TANAKA | WJ FACTORY SMP | FTR M312 | DL |
19 | 中島 元気 | Genki NAKAJIMA | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | NSF250R | DL |
20 | 山本 恭裕 | Yasuhiro YAMAMOTO | TeamLife・HondaDreamkitakyushu | NSF250R | DL |
21 | 宇井 陽一 | Yoichi UI | 41Planning | TR-004 | DL |
23 | 上江洲 葵要 | Aoi UEZU | 41Planning With PENSKE | RC250R | DL |
25 | 桐石 瑠加 | Ruka KIRIISHI | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox | NSF250R | DL |
26 | 上原 大輝 | Daiki UEHARA | Team Plusone | NSF250R | BS |
27 | 八尋 春葵 | Haruki YASUHIRO | BATTLE FACTORY | NSF250R | DL |
28 | 村田 憲彦 | Norihiko MURATA | TEAM DESHI with RG NIWA | NSF250R | BS |
29 | 墨 拓斗 | Takuto SUMI | Team KOHSAKA | NSF250R | DL |
30 | 野澤 秀典 | Hidenori NOZAWA | Nozawa Racing Family | NSF250R | BS |
※タイヤ略称/BS : BRIDGESTONE DL : DUNLOP
※2022年3月14日現在
※チーム名(プログラム表示用)とは、プログラムに記載される名称です。
※年間エントリーの他に、各大会ではその大会のみのスポット参戦チーム・ライダーが参加します。
大会によって開催クラスやレース数が異なっているので、レースカレンダーと開催クラス一覧を今一度確認しておこう。
また、各大会事前合同公開テストのスケジュールは以下の通り。
※公開テストについては、各サーキット宛お問い合わせください。
※開幕戦・第2戦鈴鹿2&4・最終戦鈴鹿MFJ-GPでは、レースウイークの木曜日に特別スポーツ走行日が設けられています。