予選・決勝:11/5 WEATHER:Fine COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
決勝:11/6 WEATHER:Fine COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 2’04.805 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 2’06.215 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race3 | 中須賀 克行 | 2’04.487 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 國峰 啄磨 | R 2’08.106 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | R 2’10.776 | Honda CBR600RR | 井手 翔太 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 2’16.592 | Honda NSF250R | 上原 大輝 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 大久保 光 | R 2’27.919 | Honda CBR250RR | 大久保 光 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 野村 唯人 | 2’31.214 | Honda CBR250RR | 野村 唯人 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:09/17 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
決勝:09/18 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
JSB1000 | 中須賀 克行 | R 1’30.124 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 國峰 啄磨 | R 1’32.166 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 阿部 恵斗 | R 1’35.030 | YAMAHA YZF-R6 | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | R 1’39.960 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R | JP250 INT | 横江 竜司 | R 1’48.792 | YAMAHA YZF-R3 | 高谷 純平 | KAWASAKI ZX-25R SE |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 1’49.598 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:8/27 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
決勝:8/28 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 中須賀 克行 | 1’48.150 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 Race1 | 渡辺 一馬 | R 1’50.525 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST1000 Race2 | 渡辺 一馬 | 1’50.857 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | 1’52.758 | Honda CBR600RR | 阿部 恵斗 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’57.184 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 中村 龍之介 | R 2’07.294 | Honda CBR250RR | 中村 龍之介 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | 2’09.674 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |
予選/決勝:06/26 WEATHER:晴れ COURSE:ドライ 筑波サーキット 2,070m
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | 59.923 | Honda NSF250R | 上原 大輝 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 井手 翔太 | R 1’04.802 | YAMAHA YZF-R3 | 石井 千優 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 1’04.978 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:06/04 天候:晴れ コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
決勝:06/05 晴れ:晴れ コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’25.933 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 亀井 雄大 | 1’26.088 | Honda CBR1000RR-R | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | R 1’28.673 | Honda CBR1000RR-R | 國峰 啄磨 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 Race1 | 荒川 晃大 | 1’30.634 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
ST600 Race2 | 荒川 晃大 | 1’30.687 | Honda CBR600RR | 荒川 晃大 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’34.083 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 横江 竜司 | R 1’42.033 | YAMAHA YZH-R3 | 横江 竜司 | YAMAHA YZH-R3 |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 1’43.416 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:5/21 WEATHER : 曇り→晴 TRACK : ウェット→ドライ オートポリス(4.674km)
決勝:5/22 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 亀井 雄大 | 1’55.665 | Honda CBR1000RR-R | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 亀井 雄大 | 1’56.813 | Honda CBR1000RR-R | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
予選・決勝:04/23 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry 国際レーシングコース 5.821Km
決勝:04/24 WEATHER:Rain COURSE:Wet 国際レーシングコース 5.821Km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 2’04.907 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 2’05.896 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
予選・決勝:4/2 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
決勝:4/3 WEATHER : Cloudy → Cloudy/Rain COURSE : Dry → Dry/Wet Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’47.777 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’47.964 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | 1’50.393 | Honda CBR1000RR-R | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | R 1’52.643 | Honda CBR600RR | 羽田 太河 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’59.921 | Honda NSF250R | 木内 尚汰 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 中沢 寿寛 | 2’12.929 | Honda CBR250RR | 福田 たかお | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 2’12.446 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |