全日本ロードレース選手権は、日本最高峰のモーターサイクルロードレース。
ライセンス部門、開催クラスは時代と共に変遷しながらも、現在まで55年余りの歴史を刻んできました。その歴史を語る上で欠かせないのが、各シーズンのチャンピオン、シリーズ年間総合王者です。
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | |
ST600 | 荒川 晃大 | |
J-GP3 | 尾野 弘樹 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | |
ST600 | 埜口 遥希 | |
J-GP3 | 尾野 弘樹 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 野左根 航汰 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | |
ST600 | 岡本 裕生 | |
J-GP3 | 村瀬 健琉 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 名越 哲平 | |
ST600 | 小山 知良 | |
J-GP3 | 長谷川 聖 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 岩戸 亮介 | |
ST600 | 岡本 裕生 | |
J-GP3 | 中島 元気 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 高橋 巧 |
J-GP2 | 水野 涼 | |
ST600 | 前田 恵助 | |
J-GP3 | 伊達 悠太 | |
J-GP3ユースカップ | 伊達 悠太 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 浦本 修充 | |
ST600 | 榎戸 育寛 | |
J-GP3 | 徳留 真紀 | |
J-GP3ユースカップ | 伊達 悠太 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 高橋 裕紀 | |
ST600 | 横江 竜司 | |
J-GP3 | 水野 涼 | |
J-GP3ユースカップ | 水野 涼 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 高橋 裕紀 | |
ST600 | 小林 龍太 | |
J-GP3 | 山田 誓己 | |
J-GP3ユースカップ | 水野 涼 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 野左根 航汰 | |
ST600 | 渡辺 一馬 | |
J-GP3 | 山田 誓己 | |
J-GP3ユースカップ | 國峰 啄磨 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
J-GP2 | 渡辺 一樹 | |
ST600 | DECHA KRAISART | |
J-GP3 | 徳留 真紀 | |
J-GP3ユースカップ | 山田 誓己 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 秋吉 耕佑 |
ST600 | 山口 辰也 | |
J-GP2 | 中上 貴晶 | |
J-GP3 | 藤井 謙汰 | |
J-GP3ユースカップ | 藤井 謙汰 | |
GP-MONO | 長島 哲太 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 秋吉 耕佑 |
ST600 | 山口 辰也 | |
J-GP2 | 小西 良輝 | |
J-GP3 | 大久保 光 | |
J-GP3ユースカップ | 大久保 光 | |
GP-MONO | 藤井 謙汰 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
ST600 | 手島 雄介 | |
250cc | 宇井 陽一 | |
125cc | 菊池 寛幸 | |
125ccユースカップ | 尾野 弘樹 | |
GP-MONO | 花房 一樹 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 中須賀 克行 |
ST600 | 小西 良輝 | |
250cc | 高橋 巧 | |
125cc | 菊池 寛幸 | |
125ccユースカップ | 尾野 弘樹 | |
GP-MONO | 乃村 康友 | |
国内 | GP-MONO | 長島 哲太 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 渡辺 篤 |
ST600 | 小西 良輝 | |
250cc | 宇井 陽一 | |
125cc | 岩田 裕臣 | |
125ccユースカップ | 富沢 祥也 | |
GP-MONO | 森 隆嘉 | |
国内 | GP-MONO | 阿部 徹郎 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 伊藤 真一 |
ST600 | 安田 毅史 | |
250cc | 横江 竜司 | |
125cc | 中上 貴晶 | |
GP-MONO | 山下 祐 | |
国内 | GP-MONO | 森 隆嘉 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 伊藤 真一 |
ST600 | 安田 毅史 | |
250cc | 青山 周平 | |
125cc | 菊池 寛幸 |
国際 | JSB1000(文部科学大臣杯) | 井筒 仁康 |
ST600 | 辻村 猛 | |
250cc | 高橋 裕紀 | |
125cc | 仲城 英幸 |
国際 | JSB1000/SB/S-NK(文部科学大臣杯) | 北川 圭一 |
ST600 | 小西 良輝 | |
250cc | 青山 博一 | |
125cc | 青山 周平 |
国際 | スーパーバイク(文部科学大臣杯) | 渡辺 篤 |
JSB1000/S-NK | 山口 辰也 | |
ST600 | 清成 龍一 | |
250cc | 嘉陽 哲久 | |
125cc | 仲城 英幸 |
国際 | スーパーバイク | 梁 明 |
S-NK(X-フォーミュラ) | 北川 圭一 | |
ST600 | 武田 雄一 | |
250cc | 関口 太郎 | |
125cc | 仲城 英幸 |
国際 | スーパーバイク | 井筒 仁康 |
S-NK(X-フォーミュラ) | 鶴田 竜二 | |
250cc | 中冨 伸一 | |
125cc | 小山 知良 |
国際 | スーパーバイク | 吉川和多留 |
S-NK(X-フォーミュラ) | 鎌田 学 | |
250cc | 松戸 直樹 | |
125cc | 仲城 英幸 |
国際 | スーパーバイク | 伊藤 真一 |
250cc | 中野 真矢 | |
125cc | 仲城 英幸 |
国際 | スーパーバイク | 芳賀 紀行 |
250cc | 加藤大治郎 | |
125cc | 秋田 貴志 |
国際 | スーパーバイク | 青木 拓磨 |
250cc | 沼田 憲保 | |
125cc | 東 雅雄 |
国際 | スーパーバイク | 青木 拓磨 |
250cc | 沼田 憲保 | |
125cc | 宇井 陽一 |
国際A級 | スーパーバイク | 吉川和多留 |
250cc | 宇川 徹 | |
125cc | 宮坂 賢 |
国際A級 | 500cc | 阿部 典史 |
250cc | 宇川 徹 | |
125cc | 加藤 義昌 | |
フォーミュラ1 | 北川 圭一 |
国際A級 | 500cc | ダリル・ビーティー |
250cc | 原田 哲也 | |
125cc | 斉藤 明 | |
フォーミュラ1 | 塚本 昭一 |
国際A級 | 500cc | ピーター・ゴダード |
250cc | 岡田 忠之 | |
125cc | 小野 真央 | |
フォーミュラ1 | 宮崎 祥司 | |
フォーミュラ3 | 高橋 勝義 | |
スーパーカップ | フォーミュラ3(2サイクル) | 椎名 明 |
国内A級 | 250cc | 宇川 徹 |
125cc | 稲垣 幸則 | |
SP750 | 阿部 徹郎 | |
フォーミュラ3 | 松戸 直樹 |
国際A級 | 500cc | 伊藤 真一 |
250cc | 岡田 忠之 | |
125cc | 坂田 和人 | |
フォーミュラ1 | 岩橋健一郎 | |
フォーミュラ3(2サイクル)※ | 小林 敏也 | |
フォーミュラ3(2サイクル)※ | 森北 貴行 | |
フォーミュラ3(4サイクル) | 鶴田 竜二 | |
国内A級 | 250cc | 茨木 繁 |
125cc | 森兼 正明 | |
SP750 | 吉川和多留 | |
フォーミュラ3 | 高橋 勝義 | |
フォーミュラ3(2サイクル)※ | 渡辺 学 | |
フォーミュラ3(2サイクル)※ | 仲内 正人 |
国際A級 | 500cc | 藤原 儀彦 |
250cc | 岡田 忠之 | |
125cc | 山崎 冬樹 | |
フォーミュラ1 | ダグ・ポーレン | |
フォーミュラ3 | ダグ・ポーレン | |
ジュニア | 250cc | 新井 秀也 |
125cc | 坂田 和人 | |
フォーミュラ3 | 福島 聡 |
国際A級 | 500cc | 藤原 儀彦 |
250cc | 本間 利彦 | |
125cc | 廣瀬 政幸 | |
フォーミュラ1 | 宮崎 祥司 | |
フォーミュラ3 | 塩森 俊修 | |
ジュニア | 250cc | 永井 康友 |
125cc | 原田 哲也 | |
フォーミュラ3 | 白井 直樹 |
国際A級 | 500cc | 藤原 儀彦 |
250cc | 清水 雅広 | |
125cc | 畝本 久 | |
フォーミュラ1 | 大島 行弥 | |
フォーミュラ3 | 田口 益充 | |
ジュニア | 250cc | 嶋村 健太 |
125cc | 佐藤聡一郎 | |
フォーミュラ3 | 新垣 敏之 |
国際A級 | 500cc | 木下 恵司 |
250cc | 片山 信二 | |
125cc | 吉田 健一 | |
フォーミュラ1 | 辻本 聡 | |
フォーミュラ3 | 山本 陽一 | |
ジュニア | 250cc | 町井 邦生 |
125cc | 藤沢 哲也 | |
フォーミュラ3 | 町井 邦生 |
国際A級 | 500cc | 平 忠彦 |
250cc | 小林 大 | |
125cc | 畝本 久 | |
フォーミュラ1 | 辻本 聡 | |
フォーミュラ3 | 山本 陽一 | |
国際B級 | 250cc | 塩森 俊修 |
125cc | 井上 賀博 | |
フォーミュラ1 | 袴田 利明 | |
フォーミュラ3 | 太田 浩一 |
国際A級 | 500cc | 平 忠彦 |
250cc | 小林 大 | |
125cc | 栗谷 二郎 | |
フォーミュラ1 | 八代 俊二 | |
フォーミュラ3 | 江崎 正 | |
国際B級 | 250cc | 田村 圭二 |
125cc | 清水 雅広 | |
フォーミュラ1 | 宮城 光 | |
フォーミュラ3 | 宮城 光 | |
ノービス | 250cc | 塩森 俊修 |
125cc | 山田 浩史 | |
フォーミュラ3 | 斉藤 兼一 |
国際A級 | 500cc | 平 忠彦 |
250cc | 斉藤 光雄 | |
125cc | 栗谷 二郎 | |
国際B級 | 250cc | 坂口 彰 |
125cc | 篠田 雅樹 | |
ノービス | 250cc | 宮城 光 |
125cc | 吉田 健一 | |
フォーミュラ3 | 宮城 光 |
国際A級 | 500cc | 水谷 勝 |
250cc | 福田 照男 | |
125cc | 一ノ瀬憲明 | |
国際B級 | 250cc | 小林 大 |
125cc | 荒木 利春 | |
ノービス | 250cc | 三浦 昇 |
125cc | 篠田 雅樹 |
国際A級 | 500cc | 木下 恵司 |
350cc | 藤本 泰東 | |
125cc | 一ノ瀬憲明 | |
国際B級 | 350cc | 新井 亮一 |
250cc | 七尾 道夫 | |
125cc | 竹村 浩生 | |
ノービス | 250cc | 中山 博文 |
125cc | 荒木 利春 |
国際A級 | 750cc | 鈴木 修 |
350cc | 平 忠彦 | |
125cc | 一ノ瀬憲明 | |
ジュニア | 350cc | 田中 光男 |
250cc | 垣内 清孝 | |
125cc | 山本 陽一 | |
ノービス | 250cc | 窪田 正二 |
125cc | 五百部徳雄 |
国際A級 | 750cc | 水谷 勝 |
350cc | 木下 恵司 | |
125cc | 斉藤 三夫 | |
ジュニア | 350cc | 平 忠彦 |
250cc | 阿部 三吉 | |
125cc | 吉村 俊宏 | |
ノービス | 250cc | 斉藤 光雄 |
125cc | 富田 英志 |
エキスパート | 750cc | 上野 真一 |
350cc | 石川 岩夫 | |
250cc | 上田 公次 | |
125cc | 上田 公次 | |
ジュニア | 350cc | 藤本 泰東 |
250cc | 伊藤 巧 | |
125cc | 伊藤 裕之 | |
ノービス | 250cc | 長谷川嘉久 |
125cc | 上田 幸也 | |
90cc | 平野 芳男 |
エキスパート | 750cc | 毛利 良一 |
350cc | 鈴木 修 | |
125cc | 飯田 浩之 | |
ジュニア | 350cc | 徳舛 仁久 |
250cc | 山名 久 | |
125cc | 川上 浩 | |
ノービス | 250cc | 藤本 泰東 |
125cc | 伊藤 裕之 | |
90cc | 鈴木 利彦 |
エキスパート | 750cc | 高井幾次郎 |
350cc | 佐藤 順造 | |
250cc | 毛利 良一 | |
125cc | 飯田 浩之 | |
ジュニア | 350cc | 太田 一博 |
250cc | 水谷 勝 | |
125cc | 東金 育男 | |
ノービス | 250cc | 木下 恵司 |
125cc | 川上 浩 | |
90cc | 牧野 栄 |
セニア | 750cc | 浅見 貞男 |
125cc | 江崎 正 | |
エキスパート ジュニア | 750cc | 石井 康男 |
125cc | 相沢 清 | |
ジュニア | 750cc | 酒井 克 |
大島 孝治 | ||
125cc | 山梨 保 | |
アマチュア | 250cc | 桶谷 俊彦 |
125cc | 東金 育男 | |
90cc | 片橋 英治 |
セニア | 750cc | 高井幾次郎 |
125cc | 青木 辰己 | |
エキスパート ジュニア | 750cc | 阪本 裕介 |
125cc | 岩道 博 | |
ジュニア | 350cc | 鈴木 修 |
250cc | 橋本久仁啓 | |
125cc | 石井 康夫 | |
90cc | 合津 悟志 | |
ノービス | 250cc | 酒井 克 |
125cc | 佐藤 健正 | |
90cc | 岡崎 隆史 |
セニア | 750cc | 根本 健 |
125cc | 角谷 新二 | |
エキスパート ジュニア | 750cc | 片山 敬済 |
125cc | 毛利 良一 | |
ジュニア | 350cc | 佐藤 順造 |
250cc | 山崎 達衛 | |
125cc | 坂 公平 | |
90cc | 新田 茂 | |
ノービス | 250cc | 橋本久仁啓 |
125cc | 松山 守 | |
90cc | 杉野 順三 |
セニア | 251cc以上 | 小田 豊 |
125cc | 小田 豊 | |
エキスパート ジュニア | 251cc以上 | 内田 隆 |
250cc | 阿部 孝夫 | |
125cc | 渡辺富士夫 | |
ジュニア | 251cc以上 | 片山 敬済 |
250cc | 大本 十生 | |
125cc | 大本 十生 | |
90cc | 毛利 良一 | |
ノービス | 251cc以上 | 富江 昭孝 |
250cc | 上野 真一 | |
125cc | 坂 公平 | |
90cc | 菅原 伸夫 |
セニア | 251cc以上 | 金谷 秀夫 |
250cc | 大脇 俊夫 | |
125cc | 杉本 泉 | |
90cc | 金谷 秀夫 | |
エキスパート ジュニア | 251cc以上 | 浅見 貞男 |
250cc | 中尾 康夫 | |
125cc | 遠藤 恒雄 | |
90cc | 江崎 正 | |
ジュニア | 251cc以上 | 加藤 昇平 |
250cc | 内田 隆 | |
125cc | 青木 辰己 | |
90cc | 渡辺富士夫 | |
ノービス | 251cc以上 | 松谷 光明 |
250cc | 大橋 富夫 | |
125cc | 上田 公次 | |
90cc | 平井 裕 |
セニア | 251cc以上 | 河崎 裕之 |
250cc | 大脇 俊夫 | |
125cc | 小田 豊 | |
90cc | 近藤 英二 | |
ジュニア | 251cc以上 | 只野 光男 |
250cc | 糟野 雅治 | |
125cc | 青山 英二 | |
90cc | 江崎 正 | |
ノービス | 251cc以上 | 鍋田 正明 |
250cc | 小塚 法柾 | |
125cc | 柴谷 正昭 | |
90cc | 岩道 博 |
セニア | 251cc以上 | 隅谷 守男 |
250cc | 金谷 秀夫 | |
125cc | 隅谷 守男 | |
90cc | 小田 豊 | |
ジュニア | 251cc以上 | 里村 祥二 |
250cc | 尾崎 俊彦 | |
125cc | 高井幾次郎 | |
90cc | 角谷 新二 | |
ノービス | 251cc以上 | 数井 隆 |
250cc | 中尾 康夫 | |
125cc | 斉藤 茂憲 | |
90cc | 野田 正彦 |
セニア | 251cc以上 | 松永 喬 |
250cc | 和田 正宏 | |
125cc | 馬場 忠雄 | |
90cc | 神谷 良明 | |
ジュニア | 251cc以上 | 菱木 哲哉 |
250cc | 谷口 茂夫 | |
125cc | 高井幾次郎 | |
90cc | 酒井 奎吾 | |
ノービス | 251cc以上 | 中山 仁 |
250cc | 大脇 俊夫 | |
125cc | 鈴木 聖弘 | |
90cc | 角谷 新二 |
セニア | 251cc以上 | 松永 喬 |
250cc | 矢野 啓司 | |
125cc | 増田 恒弘 | |
90cc | 滋野 靖穂 | |
50cc | 伊藤 光夫 | |
ジュニア | 251cc以上 | 宮沢 善次 |
250cc | 太田 耕治 | |
125cc | 大沢 安男 | |
90cc | 田中 隆造 | |
50cc | 柴 正之 |
(データは、MFJ国内競技規則書より抜粋)