チャンピオンシップに向けたバトルに期待!
News 2019.02.08

【2019年全日本ロードレース選手権年間暫定エントリーリスト】
◇JSB1000クラス(24台)
| No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
| 4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 |
| 12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | BS | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム |
| 13 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RRW | BS | Team HRC |
| 16 | 近藤 湧也 | GBSレーシング YAMAHA | YZF-R1 | BS | GBSレーシング |
| 18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | BS | Baby Face |
| 19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR SP2 | BS | Team 桜井ホンダ |
| 22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | BS | Team Kodama |
| 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | BS | Kawasaki Team GREEN |
| 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | BS | ヨシムラスズキMOTUL |
| 30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4R | BS | TEAM SUGAI RACING JAPAN |
| 35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | BS | Honda鈴鹿レーシング |
| 44 | 関口 太郎 | Team ATJ | CBR1000RR | BS | Team ATJ |
| 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | PI | SYNCEDGE 4413 Racing |
| 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | BS | Kawasaki Team GREEN 2 |
| 70 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | ZX-10RR | BS | TEAM WITH |
| 71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSX-R1000R | DL | Team KAGAYAMA 71 |
| 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | BS | YAMALUBE RACING TEAM |
| 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | DL | RC甲子園 |
| 87 | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-10RR | BS | RS-ITOH |
| 95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R1000L8 | BS | エススポーツ |
| 080 | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | BS | テルル・MotoUP RT |
| 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR | BS | テルル・MotoUP RT |
| 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | BS | MuSASHi RT HARC-PRO |
◇J-GP2クラス(10台)
| No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 作本 輝介 | Team 髙武 RSC | MD600 | BS | RSC |
| 14 | 阿部 恵斗 | ウエビックチームノリックヤマハ | ヤマハ YN6 | BS | Webikeチームノリックヤマハ |
| 18 | 豊島 怜 | Speed heart DOG FIGHTR YAMAHA | YZF-R6 | DL | DOG FIGHT RACING |
| 19 | 井手 翔太 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R6 | DL | RC甲子園 |
| 22 | 小谷 咲斗 | Team TARO PLUSONE | HP6 | BS | Team TARO |
| 36 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | HP6 | BS | MTR |
| 70 | 岩﨑 哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | ZX-6R | PI | RIDE IN |
| 71 | 榎戸 育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | HP6q | BS | Mistresa RT HARC-PRO |
| 392 | 尾野 弘樹 | ミクニ テリー&カリー | GSX-R600 | DL | ミクニ テリー&カリー |
| 634 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | HARC HP6q | BS | TEAM HARC-PRO |
◇ST600クラス(36台)
| No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | BS | 51ガレージ |
| 6 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
| 12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシング | YZF-R6 | BS | 伊藤レーシング |
| 13 | 杉山 優輝 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
| 17 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
| 22 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YZF-R6 | BS | TEAM SHOTA |
| 28 | 松川 泰宏 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
| 33 | 桜井 賢一 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
| 36 | 丹羽 貴大 | 伊藤レーシング | YZF-R6 | BS | 伊藤レーシング |
| 37 | 長谷川 修大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | BS | Honda鈴鹿レーシング |
| 39 | 和田 留佳 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-6R | BS | RS-ITOH |
| 40 | 菅原 陸 | GBSレーシング YAMAHA | YZF-R6 | BS | GBSレーシング |
| 41 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | BS | Honda鈴鹿レーシング |
| 43 | 砂泊 孝太 | Team Plusone | YZF-R6 | BS | TEAM PLUSONE |
| 44 | 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | YZF-R6 | BS | トランスマップレーシング |
| 45 | 長尾 健史 | TEAMけんけん with BEE | YZF-R6 | BS | TEAMけんけん |
| 46 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴ | CBR600RR | BS | Honda浜松エスカルゴ |
| 47 | 鈴木 光来 | ENDLESS TEAM SHANTI | CBR600RR | BS | TEAM SHANTI |
| 48 | 横山 尚太 | ガレージL8.RT | YZF-R6 | BS | ガレージL8 |
| 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | BS | TEAMけんけん |
| 51 | 関野 海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | BS | 51ガレージ |
| 52 | 鈴木 孝志 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | BS | 51ガレージ |
| 53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki | ZX-6R | BS | Team MF |
| 54 | 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
| 55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
| 57 | 奥田 教介 | Team MF & Kawasaki | ZX-6R | BS | Team MF |
| 64 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS | BATTLE FACTORY |
| 71 | 上原 大輝 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | CBR600RR | BS | Mistresa RT HARC-PRO |
| 88 | 名越 公助 | Team TARO PLUSONE | YZF-R6 | BS | Team TARO |
| 96 | STEFAN HILL | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | BS | チームヴァイタルスピリット |
| 97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS | BATTLE FACTORY |
| 98 | 佐野 勝人 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-6R | BS | チーム阪神ライディングスクール |
| 090 | 齊藤 魁 | au・テルルMotoUP RT | CBR600RR | BS | テルル・MotoUP RT |
| 230 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
| 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | BS | RS-ITOH3 |
| 420 | 亀井 駿 | 日本郵便HondaDream | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
◇J-GP3クラス(21台)
| No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 藤井 謙汰 | Kohara Racing Team | NSF250R | DL | Kohara Racing |
| 9 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | DL | TEAM LIFE |
| 11 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | DL | BATTLE FACTORY |
| 13 | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | NSF250R | DL | Kohara Racing |
| 14 | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | BS | TEAM SHOTA |
| 15 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | BS | Nozawa Racing Family |
| 16 | 白石 玲菜 | Team Plusone | NSF250R | BS | TEAM PLUSONE |
| 17 | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | NSF250R | BS | WJ-FACTORY |
| 18 | 安村 武志 | 犬の乳酸菌/プリミティブR.T | 13NSF/PRCS250F | BS | プリミティブRT |
| 20 | 高杉 奈緒子 | 41Planning | NSF-250 | DL | 41Planning |
| 21 | 村田 憲彦 | CLUB Y’s | NSF250R | BS | CLUB Y’s |
| 28 | 坪川 浩明 | 犬の乳酸菌/プリミティブR.T | PRCS-C | BS | プリミティブRT |
| 29 | Senna Agius | MIE Racing | NSF250R | DL | MIE Racing |
| 32 | 三好 菜摘 | RG NIWA with DOGFISH Racing | NSF250R | BS | オーテック・スズカ |
| 34 | 細谷 翼 | Team SRS-Moto | NSF250R | DL | Team SRS-Moto |
| 36 | 長谷川 聖 | CLUB Y’s | NSF250R | BS | CLUB Y’s |
| 41 | 宇井 陽一 | 41Planning | TR-004 | DL | 41Planning |
| 71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R | DL | Team7C |
| 88 | 福嶋 佑斗 | Team Plusone | NSF250R | BS | TEAM PLUSONE |
| 392 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | NSF250R | DL | ミクニ テリー&カリー |
[ご注意]
※このリストは、原則としてART登録時の年間申請データの一部をそのまま使用しています。
※エントラントの方で修正・追加事項がある場合は、ファンサイト info@superbike.jp までメールにてご連絡ください。
※エントラント名(ART登録名)とは、ART登録時のエントラント名です。チームポイント対象の名称となります。
※チーム名(プログラム表示用)とは、プログラムに記載される名称です。
※年間エントリーの他に、各大会ではその大会のみのスポット参戦チーム・ライダーが参加します。
※現時点では未記載および未確定の部分もあり、このリストはこの後も内容の追加、変更、削除などが行われる場合があります。
※2019年2月8日掲載(2月16日更新)