NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
News 2019.04.09

2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦は、恒例のNGKスパークプラグ鈴鹿2&4レースとして、4月20日(土)・21日(日)の日程でJSB1000クラスのみがスーパーフォーミュラとの同日開催となる。このレースは、開幕戦もてぎと同様、決勝レース1が鈴鹿8耐の選抜レース「8耐トライアウト2ndステージ」となっていることもあり、参加台数は72台(内トライアウトの対象は47台・2019年4月7日現在の暫定)で、予選は2グループ分けとなる。そこからフルグリッド44台を巡って、まずは熾烈なタイムアタックが展開される。
開幕戦もてぎではYAMAHAの中須賀克行とHondaの高橋巧が、予選からがっぷり組み合う見応えのあるものだった。レースは中須賀が2レースとも先勝したが、ここ鈴鹿では高橋もさらに差を縮め、あるいは上回ろうとしてくるはずだ。土曜日のレース1は14周、日曜日が18周という、昨年と異なる周回数もどのような影響を及ぼすのか、気になるところ。開幕戦でいずれのレースも3位に入った野左根航汰、ヨシムラの渡辺一樹、Kawasakiのエース渡辺一馬のライバルたちも一つでも上の順位を狙ってくるに違いない。
8耐トライアウトは、参加台数によって選抜台数も変化したもてぎと異なり、今回の鈴鹿ではトライアウト対象者中決勝レースの上位10台が選抜される。レース以外にもNGKスパークプラグ オフィシャルステージでの各種イベントやEnjoy Honda 2019も同日開催されており、春本番のビッグイベントとなるだろう。
いろいろな楽しみ方がありそうな、シリーズ第2戦鈴鹿、是非ライブで様々な体験・体感をどうぞ。
◎イベントの最新情報・チケット購入は…
鈴鹿サーキット公式ウエブサイト
◎公式結果・公式情報は…
2019年全日本ロードレース選手権第2戦
【鈴鹿2&4レースエントリーリスト】
| No. | Gr. | Rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | |
| 3 | A | 8h | Mark Andrew Aitchison | KRP三陽工業&RS-ITOH |
| 4 | B | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | |
| 12 | A | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | |
| 13 | B | 高橋 巧 | Team HRC | |
| 15 | B | Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | |
| 18 | A | 津田 一磨 | Team Baby Face | |
| 19 | A | 8h | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
| 22 | B | 8h | 児玉 勇太 | Team Kodama |
| 23 | A | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | |
| 25 | B | 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | |
| 26 | A | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | |
| 30 | A | 8h | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン |
| 31 | B | 8h | 小島 一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング |
| 35 | B | 8h | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team |
| 36 | A | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | |
| 37 | B | 8h | 佐藤 龍彦 | 磐田レーシングファミリー & YMC |
| 39 | A | 8h | 辻本 範行 | TEAM VITAL SPIRIT |
| 40 | B | 西中 綱 | ルート17&MOTORCYCLES#27 | |
| 41 | A | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | |
| 42 | B | 8h | 武田 数馬 | 浜松チームタイタン#1 |
| 44 | A | 関口 太郎 | Team ATJ | |
| 45 | B | 8h | 櫻山 茂昇 | 信州活性プロジェクトTeam長野 |
| 46 | A | 8h | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 |
| 47 | A | 8h | 大貫 貴彦 | CLUBNEXT+ネオラグーナ |
| 48 | B | 8h | 池田 貴彦 | 立秋モータースチーム1 |
| 51 | A | 8h | 吉道 竜也 | T.モトキッズ中日本自動車短大icu |
| 52 | B | 8h | 寺本 幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing |
| 54 | A | 8h | 宮腰 武 | 磐田レーシングファミリー |
| 55 | B | 8h | 中島 元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ |
| 57 | A | 8h | 平城 彰雄 | ファンファクトリーとCS STANCE 2 |
| 61 | B | 8h | 奥田 貴哉 | Team de” LIGHT |
| 64 | A | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | |
| 66 | B | 8h | 上林 隆洸 | 浜松チームタイタン#2 |
| 67 | A | 8h | 宇都 敏明 | ファンファクトリーとCS STANCE 1 |
| 68 | B | 8h | 松本 正幸 | 山科カワサキ&オートレース宇部&YIC京都&BR |
| 69 | A | 8h | 桐井 有希 | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR |
| 70 | A | 8h | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU |
| 71 | B | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | |
| 72 | A | 高橋 裕紀 | KYB MORIWAKI RACING | |
| 73 | B | 8h | 池田 吉隆 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 |
| 74 | A | 南本 宗一郎 | AKENOSPEED・YAMAHA | |
| 75 | B | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | |
| 76 | B | 8h | 豊田 浩史 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 |
| 77 | A | 8h | 岡崎 裕介 | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム |
| 78 | B | 8h | 森 健祐 | HondaブルーヘルメットMSC |
| 79 | A | 8h | 高橋 勇輝 | HondaブルーヘルメットMSC |
| 80 | B | 8h | 中本 郡 | MobiusGreen YAOKAWASAKI |
| 81 | B | 8h | 岡田 寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 |
| 82 | A | 8h | 筒井 伸 | BANNER RACING |
| 83 | B | 向山 将弘 | C.C.F NUTEC.Blue.Cafe | |
| 85 | B | 8h | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
| 085 | A | 8h | 中山 友寛 | Honda QCT 明和レーシングB |
| 86 | B | 8h | 安藤 元之 | Honda QCT 明和レーシングA |
| 87 | A | 8h | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH |
| 88 | B | 8h | 中山 真太郎 | NAGA with MOTO BUM |
| 90 | A | 8h | 犬木 翼 | H.L.O RACING |
| 92 | B | 8h | 樋口 耕太 | H.L.O RACING SUZUKIN |
| 93 | A | 8h | 久野 光博 | ヒロノスポーツ&KSWORKS瓦工事久野巧業スピードテック |
| 95 | A | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | |
| 97 | B | 8h | 辻 敏彦 | ATOUN TIO Verity |
| 98 | A | 8h | 佐野 勝人 | チーム阪神ライディングスクール |
| 99 | B | 8h | 吉田 和憲 | icuRT 中日本自動車短大MOTOKIDS |
| 080 | A | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | |
| 090 | B | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | |
| 105 | A | 8h | 大野 英樹 | moto CUBIC+Motorrad Toyota |
| 106 | B | 8h | 森中 忍 | moto CUBIC+Motorrad Toyota |
| 111 | A | 8h | 榊原 真之介 | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム |
| 112 | B | 8h | 下田 和也 | Honda EG Racing #112 |
| 156 | A | 鈴木 大五郎 | B K R S ☆ ファクトリーヒロ | |
| 634 | B | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | |
| 806 | B | 長尾 健吾 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI |
※2019年4月7日現在の暫定リストです
【タイムテーブル】
| 4月19日(金) | |
|---|---|
| 8:00〜8:40 | JSB1000 ART走行(1)A-Gr. |
| 8:50〜9:30 | JSB1000 ART走行(1)B-Gr. |
| 14:00〜14:45 | JSB1000 ART走行(2)A-Gr. |
| 14:55〜15:40 | JSB1000 ART走行(2)B-Gr. |
| 4月20日(土) | |
| 8:40〜9:10 | JSB1000 公式予選 A-Gr. |
| 9:25〜9:55 | JSB1000 公式予選 B-Gr. |
| 12:20〜13:10 | PIT WALK |
| 14:45〜 | JSB1000 決勝レース1(14Laps) |
| 17:00〜17:30 | KIDS PIT WALK |
| 4月21日(日) | |
| 8:00〜8:15 | JSB1000ウォームアップ |
| 11:00〜 | JSB1000 決勝レース2(18Laps) |
| 12:05〜12:55 | PIT WALK |