MFJ2020年全日本ロードレース選手権シリーズ
News 2020.03.18
【2020年全日本ロードレース選手権年間エントリーリスト】
◇JSB1000クラス(17台)
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | 年式 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y | YZF-R1 | 2020 | BS |
3 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Y | YZF-R1 | 2019 | BS |
13 | 津田 一磨 | Baby Face POWERED by YOSHIMURA | S | GSX-R1000R | BS | |
17 | 清成 龍一 | Keihin Honda Dream SI Racing | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
19 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Y | YZF-R1 | 2018 | DL |
24 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | Aprilla | RSV4 RF | BS | |
25 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
28 | 児玉 勇太 | Team Kodama | Y | YZF-R1 | 2019 | BS |
33 | 渡辺 一馬 | Keihin Honda Dream SI Racing | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
36 | 岩田 悟 | Team ATJ | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
44 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | S1000RR | 2017 | BS |
71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | S | SUZUKI GSX-R1000 | 2020 | BS |
72 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | Y | YZF-R1 | 2020 | BS |
87 | 柳川 明 | will raise racingRS-ITOH | K | ZX-10RR | 2019 | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | au・kosuke racing | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | H | CBR1000RR-R | 2020 | BS |
◇ST1000クラス(20台)
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | 年式 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 長谷川 聖 | Team KAGAYAMA powerd by YOSHIMURA | S | GSX-R1000 | DL | |
13 | 柴田 義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | Y | YZF-R1 | 2017 | DL |
14 | 伊藤 和輝 | will raise racingRS-ITOH | K | ZX-10RR | 2017 | DL |
15 | Dzegede Zechariah | Odakaihatsu aprilia + TOHO | Aprilia | RSV4 | 2020 | DL |
16 | 松川 泰宏 | MOTO BUM+SAI | H | CBR1000RR-R | 2020 | DL |
17 | 作本 輝介 | Keihin Honda Dream SIR | H | CBR1000RR-R | 2020 | DL |
18 | 上林 隆洸 | 浜松チームタイタン | S | GSX-R1000R | 2017 | DL |
23 | 高橋 裕紀 | 日本郵便HondaDream TP | H | CBR1000RR | 2020 | DL |
26 | 谷本 音虹郎 | SpeedheartDOG FIGHTRACING YAMAHA | Y | YZF-R1 | 2018 | DL |
33 | 藤田 拓哉 | SpeedheartDOG FIGHTRACING YAMAHA | Y | YZF-R1 | 2019 | DL |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | S1000RR | 2020 | DL |
57 | 奥田 教介 | Team MF & Kawasaki | K | ZX-10RR | 2019 | DL |
70 | 岩﨑 哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | Y | YZF-R1 | 2018 | DL |
71 | 榎戸 育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | H | CBR1000RR-R | 2020 | DL |
85 | 津田 拓也 | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | S | GSX-R1000R | DL | |
87 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | K | ZX-10RR | 2019 | DL |
98 | 中澤 孝之 | SpeedheartDOG FIGHTRACING YAMAHA | Y | YZF-R1 | 2019 | DL |
104 | 國川 浩道 | TOHO Racing | H | CBR1000RR-R | 2020 | DL |
392 | 尾野 弘樹 | ミクニ VISION 2023 | S | GSX-R1000R | 2019 | DL |
634 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | H | CBR1000RR-R | 2020 | DL |
◇ST600クラス(33台)
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | 年式 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | H | CBR600RR | 2013 | BS |
2 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
9 | 菅原 陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
11 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | H | CBR600RR | 2017 | BS |
17 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | H | CBR600RR | 2018 | BS |
18 | 横山 尚太 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
19 | 中村 竜也 | RS-ITOH&オートボーイ | K | ZX-6R | 2018 | BS |
22 | 長尾 健史 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | Y | YZF-R6 | 2011 | BS |
31 | 鈴木 光来 | MOTOBUM HONDA | H | CBR600RR | BS | |
32 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
33 | 中山 耀介 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | Y | YZF-R6 | 2018 | BS |
36 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
37 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | H | CBR600RR | BS | |
38 | 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | H | CBR600RR | 2018 | BS |
39 | 阿部 恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | Y | YZF-R6 | 2018 | BS |
40 | 豊島 智博 | RS-ITOH | K | ZX-6R | 2017 | BS |
41 | 岡本 裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
43 | LIN, CIHA-HAO | 41Planning | Y | YZR-R6 | 2018 | BS |
44 | 平野 ルナ | TransMap Racing with ACE CAFE | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
45 | 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
46 | 芳賀 涼大 | ニトロレーシング | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
49 | 松岡 玲 | 伊藤レーシングBORGカスタム | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | Y | YZF-R6 | 2019 | BS |
51 | 関野 海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | Y | YZF-R6 | 2018 | BS |
53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki | K | ZX-6R | 2019 | BS |
54 | 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | H | CBR600RR | 2020 | BS |
71 | 埜口 遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | H | CBR600RR | 2017 | BS |
75 | 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGカスタム | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
97 | 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
98 | 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | Y | YZF-R6 | 2020 | BS |
104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | H | CBR600RR | BS | |
340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | K | ZX-6R | 2017 | BS |
341 | 和田 留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | K | ZX-6R | 2019 | BS |
◇J-GP3クラス(15台)
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | 年式 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | H | NSF250R | 2016 | DL |
8 | 岡崎 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | H | NSF250R | 2020 | DL |
11 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | H | NSF250R | 2019 | DL |
12 | 高杉 奈緒子 | Team NAOKO KTM | KTM | RC250R | 2013 | DL |
20 | 村田 憲彦 | TEAM SAMURAI | H | NSF250R | 2015 | BS |
28 | 野澤 秀典 | TONE RT SYNCEDGE4413 NRF | H | NSF250R | 2018 | BS |
32 | 小室 旭 | Sunny moto planning AKR | KTM | RC250R | 2014 | DL |
33 | 仲村 瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | H | NSF250R | 2016 | DL |
36 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | H | NSF250R | 2015 | BS |
41 | 宇井 陽一 | 41Planning | IODA | TR-004 | 2016 | DL |
43 | 彌榮 郡 | ClubPARIS・Y’s | H | NSF250R | 2017 | DL |
71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | H | NSF250R | 2017 | DL |
72 | 藤田 哲弥 | Team P.MU 7C MIKUNI | H | NSF250R | 2015 | DL |
96 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | H | NSF250R | 2012 | DL |
392 | 村瀬 健琉 | ミクニ VISION 2023 | H | NSF250R | 2012 | DL |
※メーカー略称/A : Aprilia、B : BMW、H : Honda、K : Kawasaki、S : SUZUKI、Y : YAMAHA
※タイヤ略称/BS : BRIDGESTONE、DL : DUNLOP
※チーム名は、プログラムに記載される名称です。
※年間エントリーの他に、各大会ではその大会のみのスポット参戦チーム・ライダーが参加します。
※2020年3月18日掲載