シリーズ全7戦でチャンピオンシップに挑むライダー&チームに注目!
News 2021.02.11
【2021年全日本ロードレース選手権年間暫定エントリーリスト】
◇JSB1000クラス(17台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 清成 龍一 | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | BS | Moto-UP |
3 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR-R | BS | Team 桜井ホンダ |
6 | 岩田 悟 | Team ATJ | CBR1000RR-R | BS | Team ATJ |
7 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
9 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | S1000RR | BS | Team TARO |
10 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | BS | Team KAGAYAMA 71 |
11 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR-R | BS | Honda鈴鹿レーシング |
12 | 柳川 明 | will-raiseracingRS-ITOH | ZX-10RR | BS | RS-ITOH |
13 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | BS | Team Kodama |
15 | 津田 一磨 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | GSX-R1000 | BS | Baby Face |
16 | 中冨 伸一 | Waveinn-R | YZF-R1 | DL | Waveinn-R |
18 | 秋吉 耕佑 | Kosuke.TJC.RT | CBR1000RR-R | BS | K.W.racing |
25 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | BS | MuSASHi RT HARC-PRO |
26 | 國川 浩道 | TOHO Racing | CBR1000RR-R | BS | TOHO |
27 | 江口 謙 | RankUp Aprilia | RSV4 1000 Limited Edition | BS | ランクアップ |
28 | 東村 伊佐三 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | S1000RR | PI | 信州活性プロジェクトTeam長野 |
29 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | BS | TEAM SUGAI RACING JAPAN |
◇ST1000クラス(22台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 裕紀 | 日本郵便 HondaDream TP | CBR1000RR-R | DL | T.Pro.Innovation |
3 | 作本 輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | DL | RSC |
4 | 藤田 拓哉 | JDS DOGFIGHTRACING・YAMAHA | YZF-R1 | DL | DOG FIGHT RACING |
5 | 榎戸 育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR1000RR-R | DL | SDG Motor Sports RT HARC-PRO |
6 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | S1000RR | DL | SYNCEDGE 4413 Racing |
12 | 長谷川 聖 | Team KAGAYAMA powerdby YOSHIMURA | GSX-R1000 | DL | Team KAGAYAMA 71 |
14 | 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | S1000RR | DL | SYNCEDGE 4413 Racing |
17 | 谷本 音虹郎 | speedHeartDOGFIGHTRACING YAMAHA | YZF-R1 | DL | DOGFIGHTRACING2 |
18 | 柴田 義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | YZF-R1 | DL | RIDE IN |
19 | 新庄 雅浩 | AUTOBOY☆Firststar | ZX-10RR | DL | RS-ITOH2 |
21 | 松川 泰宏 | モトバム+サイ・パートナーズ | CBR1000RR-R | DL | CLUB MOTOBUM |
31 | 中澤 孝之 | DOGFIGHTRACING・YAMAHA | YZF-R1 | DL | DOG FIGHT RACING |
37 | 渡辺 一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | DL | Kohara Racing |
38 | 前田 恵助 | bLUcRU伊藤レーシングBORGヤマハ | YZF-R1 | DL | 伊藤レーシング |
39 | 岡本 裕生 | BLUcRUニトロレーシング51ガレージ YAMAHA | YZF-R1 | DL | 51ガレージ |
40 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R1 | DL | AKENO SPEED・YAMAHA |
41 | 和田 留佳 | RS-ITOH ☆FirstStar | ZX-10RR | DL | RS-ITOH2 |
43 | 村瀬 健琉 | Team TKR | GSX-R1000R | DL | Team TKR |
44 | 梶山 知輝 | RankUp Aprilia | RSV4 | DL | ランクアップ |
45 | 芦名 秀美 | Kosuke.TJC.RT | CBR1000RR-R | DL | K.W.racing |
46 | 鈴木 孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | YZF-R1 | DL | RIDE IN |
47 | 豊島 怜 | speedHeartDOGFIGHTRACING YAMAHA | YZF-R1 | DL | DOGFIGHTRACING2 |
◇ST600クラス(26台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 小山 知良 | 日本郵便 HondaDream TP | CBR600RR | BS | T.Pro.Innovation |
4 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | BS | TEAMけんけん |
5 | 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
6 | 横山 尚太 | ガレージL8 RT・YAMAHA | YZF-R6 | BS | ガレージL8 Racing Team・YAMAHA |
7 | 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | BS | チームヴァイタルスピリット |
8 | 阿部 恵斗 | Webikeチームノリックヤマハ | YZF-R6 | BS | Webikeチームノリックヤマハ |
9 | 中山 耀介 | 伊藤レーシングSHOTA BORG ヤマハ | YZF-R6 | BS | TEAM SHOTA |
10 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | CBR600RR | BS | TOHO |
11 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | BS | AKENO SPEED・YAMAHA |
13 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS | BATTLE FACTORY |
14 | 埜口 遥希 | MuSASHi RT HARC-PRO. | CBR600RR | BS | TEAM HARC-PRO |
15 | 鈴木 光来 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
16 | 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | BS | チームヴァイタルスピリット |
19 | 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGヤマハ | YZF-R6 | BS | 伊藤レーシング |
20 | 芳賀 涼大 | ニトロレーシング41YAMAHA | YZF-R6 | BS | ニトロレーシング |
23 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE | BS | TEAM PLUSONE | |
24 | 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング41YAMAHA | YZF-R6 | BS | ニトロレーシング |
26 | 松岡 玲 | 伊藤レーシングBORGヤマハ | YZF-R6 | BS | TEAM SHOTA |
30 | 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | BS | トランスマップレーシング | |
32 | 伊藤 元治 | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS | モトバムレーシング |
33 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS | BATTLE FACTORY |
34 | 中村 竜也 | AUTOBOY☆FirstStar | ZX-6R | BS | RS-ITOH2 |
35 | 千田 俊輝 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR600RR | BS | SDG Motor Sports RT HARC-PRO |
36 | 菅原 陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | YZF-R6 | BS | GBSレーシング |
37 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS | CLUB MOTOBUM |
◇J-GP3クラス(19台)
No. | ライダー | チーム名(プログラム用) | モデル | タイヤ | エントラント名(ART登録名) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 小室 旭 | Sunny moto Racing | RC250R | DL | Sunny moto Planning |
3 | 成田 彬人 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | NSF250R | BS | SDG Motor Sports RT HARC-PRO |
4 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | NSF250R | BS | MTR |
6 | 古里 太陽 | BATTLE FACTORY | NSF250R | DL | BATTLE FACTORY |
7 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | RC250R | DL | TEAM NAOKO KTM |
8 | 彌榮 郡 | MARUMAE with Club PARIS | NSF250R | DL | Team Club PARIS |
9 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | DL | TEAM LIFE |
11 | 木内 尚汰 | Team PLUSONE | TEAM PLUSONE | ||
13 | 岡崎 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | RT YOLO xoxo! | ||
14 | 宇井 陽一 | 41Planning Team One For All | TR-004 | DL | 41Planning |
16 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | NSF250R | DL | Honda浜松エスカルゴRT |
18 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | BS | Nozawa Racing Family |
22 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALE SPEED | NSF250R | DL | Team7C |
23 | 桐石 瑠加 | P.MU 7C GALE SPEED ChallengeFox | NSF250R | DL | Team7C |
24 | 田中 風如 | WJ-FACTORY | NSF250R | DL | WJ-FACTORY |
25 | 細谷 翼 | realize racing team | NSF250R | DL | realize racing team |
26 | 山本 航 | ライダーズサロン横浜 | NSF250R | DL | ライダーズサロン横浜 |
27 | 上江洲 葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | NSF250R | DL | ライダーズサロン横浜 |
28 | 高橋 直輝 | RG NIWA with O-TEC | NSF250R | オーテック・スズカ |
※タイヤ略称/BS : BRIDGESTONE、DL : DUNLOP、PI : PIRELLI
[ご注意]
2021年2月11日掲載/2月20日更新/2月22日更新/2月28日更新