(全クラス開催 JSB1000は2レース)
栃木・モビリティリゾートもてぎ
■ 大会名 | : | 2022 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦 スーパーバイクレース in もてぎ |
■ 開催場所 | : | 栃木県芳賀郡茂木町 モビリティリゾートもてぎ ロードコース フルコース(1周=4.801km) |
■ 開催日程 | : | 4月2日(土)公式予選 JSB1000決勝レース1 4月3日(日)決勝レース(JSB1000はレース2) |
■ 主催 | : | ホンダモビリティランド株式会社 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 協力 | : | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) |
■ 公認 | : | 国際モーターサイクリズム連盟(FIM) |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | 2022 MFJカップJP250選手権 第1戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’46.878 | 161.726 | 2019.4.6 |
ST1000 | 榎戸 育寛 | Honda CBR1000RR-R | 1’50.052 | 157.061 | 2021.4.3 |
ST600 | 荒川 晃大 | Honda CBR600RR | 1’52.643 | 153.449 | 2022.4.2 |
J-GP3 | 國峰 啄磨 | TSR3 | 1’59.732 | 144.364 | 2013.8.3 |
JP250 INT | 笠井 悠太 | Honda CBR250RR | 2’12.130 | 130.818 | 2019.4.6 |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR | 2’12.446 | 130.505 | 2022.4.2 |
■ 2021年度データ
全日本ロードレース選手権 第1戦
予選・決勝:4/3 WEATHER : Fine → Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801km
決勝:4/4 WEATHER : Cloudy → Cloudy/Rain COURSE : Dry → Dry/Wet Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 渡辺 一樹 | 1’48.330 | SUZUKI GSX-R1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 渡辺 一樹 | 1’48.335 | SUZUKI GSX-R1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 榎戸 育寛 | R 1’50.052 | Honda CBR1000RR-R | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 國峰 啄磨 | R 1’53.287 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 小室 旭 | 1’59.889 | RC250R | 尾野 弘樹 | NSF250R |
JP250 INT | 篠崎 佐助 | 2’12.518 | Honda CBR250RR | 篠崎 佐助 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 鈴木 悠大 | R 2’12.605 | Honda CBR250RR | 鈴木 悠大 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:4/2 WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801km
決勝:4/3 WEATHER : Cloudy → Cloudy/Rain COURSE : Dry → Dry/Wet Road Course 4.801km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’47.777 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’47.964 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 高橋 裕紀 | 1’50.393 | Honda CBR1000RR-R | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | R 1’52.643 | Honda CBR600RR | 羽田 太河 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’59.921 | Honda NSF250R | 木内 尚汰 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 中沢 寿寛 | 2’12.929 | Honda CBR250RR | 福田 たかお | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 2’12.446 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |