(全クラス開催 JSB1000・ST600は2レース)
宮城・スポーツランドSUGO
■ 大会名 | : | 2022 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦 スーパーバイクレース in SUGO |
■ 開催場所 | : | 宮城県柴田郡村田町 スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース(1周=3.6211km) |
■ 開催日程 | : | 6月4日(土) 公式予選 6月5日(日) 決勝レース |
■ 主催 | : | 株式会社 菅生 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 後援 | : | スポーツ庁/観光庁/(公社)宮城県観光連盟/村田町/名取市/大河原町/柴田町/蔵王町/川崎町/河北新報社 |
■ 開催クラス | : | JSB1000(2レース)/ST1000/ST600(2レース)/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップJP250選手権第2戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | 1’25.641 | 152.216 | 2019.5.25 |
ST1000 | 埜口 遥希 | Honda CBR1000RR-R | 1’28.673 | 147.194 | 2022.6.5 |
ST600 | 小山 知良 | Honda CBR600RR | 1’31.054 | 143.167 | 2019.5.26 |
J-GP3 | 長島 哲太 | NSF250R | 1’33.658 | 139.187 | 2012.8.25 |
JP250 INT | 横江 竜司 | YAMAHA YZH-R3 | 1’42.033 | 127.762 | 2022.6.4 |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR | 1’43.416 | 126.054 | 2022.6.4 |
■ 2021年度データ
全日本ロードレース選手権 第3戦
予選・決勝:05/22 天候:曇り コース:ウェット→ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
決勝:05/23 晴れ:曇り コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 津田 一磨 | 1’37.507 | YAMAHA YZF-R1 | 濃霧のため中止 | |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’38.051 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | 1’30.623 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | 1’31.522 | Honda CBR600RR | 荒川 晃大 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 小室 旭 | 1’45.737 | RC250R | 小室 旭 | RC250R |
JP250 INT | 篠崎 佐助 | 1’55.493 | Honda CBR250RR | 濃霧のため中止 | |
JP250 NAT | 梶山 采千夏 | 1’56.780 | Honda CBR250RR | 濃霧のため中止 |
予選・決勝:06/04 天候:晴れ コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
決勝:06/05 晴れ:晴れ コース:ドライ INTERNATIONAL RACINGCOURSE 3.6211km
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’25.933 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 亀井 雄大 | 1’26.088 | Honda CBR1000RR-R | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | R 1’28.673 | Honda CBR1000RR-R | 國峰 啄磨 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 Race1 | 荒川 晃大 | 1’30.634 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
ST600 Race2 | 荒川 晃大 | 1’30.687 | Honda CBR600RR | 荒川 晃大 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’34.083 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 横江 竜司 | R 1’42.033 | YAMAHA YZH-R3 | 横江 竜司 | YAMAHA YZH-R3 |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 1’43.416 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |