(全クラス開催 ST1000は2レース)
大分・オートポリス
■ 大会名 | : | 2022全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦 MFJスーパーバイクレースin 九州 |
■ 開催場所 | : | 大分県日田市 オートポリス インターナショナルレーシングコース(1周=4,674m) |
■ 開催日程 | : | 8月27日(土) 公式予選/ST1000決勝レース1 8月28日(日) 決勝レース(ST1000決勝レース2) |
■ 主催 | : | 株式会社 オートポリス 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 公認 | : | 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 特別協力 | : | 大津町 |
■ 後援 | : | スポーツ庁/観光庁/国土交通省九州運輸局/大分県/日田市/竹田市/菊池市/阿蘇市/別府市/由布市/大津町/日田市観光協会/竹田市観光ツーリズム協会/菊池観光協会/阿蘇市観光協会/肥後おおづ観光協会/別府市観光協会/由布市まちづくり観光局/大分市観光協会 |
■ 開催クラス | : | JSB1000/ST1000(2レース)/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJカップJP250選手権 第4戦 |
■ コースガイド
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’46.306 | 158.283 | 2019.10.5 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R | 1’50.525 | 152.241 | 2022.8.27 |
ST600 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R600 | 1’52.547 | 149.506 | 2012.5.26 |
J-GP3 | 山田 誓己 | NSF250R | 1’56.765 | 144.105 | 2012.9.8 |
JP250 INT | 中村 龍之介 | Honda CBR250RR | 2’07.294 | 132.185 | 2022.8.27 |
JP250 NAT | 西村 硝 | Honda CBR250RR | 2’08.864 | 130.575 | 2018.5.12 |
■ 2021年度データ
全日本ロードレース選手権 第7戦
予選・決勝:9/18 WEATHER : 曇り→晴 TRACK : ウェット→ドライ オートポリス(4.674km)
決勝:9/19 WEATHER : 晴れ TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 Race1 | 中須賀 克行 | 1’48.082 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
JSB1000 Race2 | 中須賀 克行 | 1’48.294 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | 1’51.077 | Honda CBR1000RR-R | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R1 |
ST600 | 長尾 健吾 | 1’57.596 | Honda CBR600RR | 小山 知良 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | 1’58.327 | NSF250R | 尾野 弘樹 | NSF250R |
JP250 INT | 篠崎 佐助 | 2’13.291 | Honda CBR250RR | 篠崎 佐助 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 笠井 杏樹 | 2’14.705 | Honda CBR250RR | 豊原 由拡 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:8/27 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
決勝:8/28 WEATHER : 晴 TRACK : ドライ オートポリス(4.674km)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 中須賀 克行 | 1’48.150 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 Race1 | 渡辺 一馬 | R 1’50.525 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST1000 Race2 | 渡辺 一馬 | 1’50.857 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 荒川 晃大 | 1’52.758 | Honda CBR600RR | 阿部 恵斗 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 木内 尚汰 | 1’57.184 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R |
JP250 INT | 中村 龍之介 | R 2’07.294 | Honda CBR250RR | 中村 龍之介 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | 2’09.674 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |