(全クラス開催)
岡山・岡山国際サーキット
■ 大会名 | : | 2022 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第7戦 スーパーバイクレースin 岡山 |
■ 開催場所 | : | 岡山県美作市 岡山国際サーキット (1周=3.747km) |
■ 開催日程 | : | 9月17日(土) 公式予選 9月18日(日) 決勝レース |
■ 主催 | : | 株式会社 岡山国際サーキット 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 公認 | : | 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) |
■ 後援(予定) | : | スポーツ庁/観光庁/岡山県/美作市/岡山県観光連盟/美作国観光連盟/岡山県経済団体連絡協議会/一般社団法人岡山県商工会議所連合会/岡山県経営者協会/一般社団法人岡山経済同友会/岡山県中小企業団体中央会/岡山県商工会連合会/山陽新聞社 |
■ 開催クラス | : | JSB1000/ST1000/ST600/J-GP3 |
■ 併催レース | : | MFJ CUP JP250 第5戦(土曜:予選・決勝レース) SUPER TWIN日本一決定戦「King of SUPERTWIN」 |
■ コースガイド
※ 2輪コース全長は2020年のコース改修により、3,703mから3,747mに変更となりました。
■ MFJ全日本ロードレース選手権コースレコード
Class | Rider | Machine | Time | km/h | Date |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | 1’30.124 | 149.674 | 2022.9.17 |
ST1000 | 國峰 啄磨 | Honda CBR1000RR-R | 1’32.166 | 146.358 | 2022.9.17 |
ST600 | 阿部 恵斗 | YAMAHA YZF-R6 | 1’35.030 | 141.947 | 2022.9.17 |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | NSF250R | 1’39.960 | 134.946 | 2022.9.17 |
JP250 INT | 横江 竜司 | YAMAHA YZF-R3 | 1’48.792 | 123.991 | 2022.9.17 |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR | 1’49.598 | 123.079 | 2022.9.17 |
■ 2021年度データ
全日本ロードレース選手権 第6戦
予選・決勝:09/04 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
決勝:09/05 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
Class | Pole Position | Time | Machine | Winner | Machine |
JSB1000 | 中須賀 克行 | R 1’30.672 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 作本 輝介 | R 1’33.632 | Honda CBR1000RR-R | 作本 輝介 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 阿部 恵斗 | R 1’36.453 | YAMAHA YZF-R6 | 埜口 遥希 | Honda CBR600RR |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | R 1’42.183 | NSF250R | 尾野 弘樹 | NSF250R |
JP250 INT | 篠崎 佐助 | R 1’56.590 | Honda CBR250RR | 篠崎 佐助 | Honda CBR250RR |
JP250 NAT | 田中 直哉 | R 1’55.881 | Honda CBR250RR | 田中 直哉 | Honda CBR250RR |
予選・決勝:09/17 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
決勝:09/18 WEATHER : 曇り TRACK : ドライ 岡山国際サーキット(3,747m)
JSB1000 | 中須賀 克行 | R 1’30.124 | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 |
ST1000 | 國峰 啄磨 | R 1’32.166 | Honda CBR1000RR-R | 渡辺 一馬 | Honda CBR1000RR-R |
ST600 | 阿部 恵斗 | R 1’35.030 | YAMAHA YZF-R6 | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R6 |
J-GP3 | 尾野 弘樹 | R 1’39.960 | Honda NSF250R | 尾野 弘樹 | Honda NSF250R | JP250 INT | 横江 竜司 | R 1’48.792 | YAMAHA YZF-R3 | 高谷 純平 | KAWASAKI ZX-25R SE |
JP250 NAT | 山根 昇馬 | R 1’49.598 | Honda CBR250RR | 山根 昇馬 | Honda CBR250RR |